← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
Frison T8
Versión: JAC Frison T8 MT (2026)
$459,000

JMC
Vigus Plus
Versión: JMC New Vigus Plus 4x2 MT GL (2026)
$519,000
Comparativa detallada
| Característica | JAC Frison T8 JAC Frison T8 MT (2026) | JMC Vigus Plus JMC New Vigus Plus 4x2 MT GL (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $459,000 | $519,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | México | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 2.0 Turbo • Manual de 6 velocidades • 4x2 | N20TGDI • 6MT (6MTI380) • 4X2 |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | 6MT (6MTI380) |
| Potencia | 174 hp | 218 hp |
| Cilindrada | 2.0 L cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Sí, con filtro de polen y PM2.5 |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Conductor con ajuste manual de 6 direcciones; copiloto con ajuste manual de 4 direcciones |
| Asientos traseros | Abatible completo | Abatibles |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Calefactables con ajuste eléctrico | Ajuste eléctrico |
| Vestiduras | Piel sintética (tacto piel) | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí, sin un toque ni antipellizco |
| Volante | Multifunciones forrado en tacto piel con ajuste de altura | Ajustable en 2 vías |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante | Frontales conductor/pasajero, laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | PEPS Anti-robo |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros de 3 puntos; traseros N/E |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante | Radio |
| Bocinas | 6 | 4 |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | — |
| Control crucero | Sí (CCS) | No |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Faros delanteros | Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna, Fijos de halógeno | — |
| Rines | Aleación | — |
| Faros | Halógenos con ajuste de altura | Automáticos con sensor de luz; luces diurnas LED; antiniebla delanteros y traseros |
| Caja de carga | Ganchos interior/exterior, protector y roll-bar | — |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 214 lb-pie @ 1,800-4,000 rpm | 258 lb-pie |
| Cilindros | 4 cilindros TURBO | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo | — |
| Sistema Start/Stop | no | No |
| Velocidad máxima | 150 km/h | — |
| Consumo combinado | 15 km/l | 10.38 (unidad no indicada en la ficha) |
| Motor-Tracción | Delantero - Trasera (4x2) | 4X2 |
| Frenos delanteros | Disco | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco | Discos ventilados |
| Neumáticos | 265/60 R18 (aluminio) | 265/65 R17 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resorte en espiral | Independiente de doble horquilla y resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Muelles no independientes (3+2) | Dependiente de muelles |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| Largo | 5,325 mm | 5335 mm |
| Ancho sin espejos | 1,880 mm | 1882 mm |
| Alto | 1,830 mm | 1834 mm |
| Distancia entre ejes | 3,090 mm | 3150 mm |
| Cajuela | Caja de carga 1,520 x 1,520 x 470 mm | No aplica (pickup) |
| Tanque de combustible | 76 L | 73 L |
| Peso | 1,825 kg (vehicular) / 2,865 kg (bruto) | 1715 kg (vehicular) |
| Capacidad de carga | 1,040 kg / 2+3 pasajeros | 1015 kg |
| Cierre centralizado | Centralizado con comando a distancia | Remoto |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| EBD | sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí (ESC/ESP) |
| Alarma | sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | A 15 km/h |
| Llantas | — | Según versión (ver Neumáticos) |
| Faros LED | — | Sí (luces diurnas) |
| Barras de techo | — | No |
| Defensas | — | Delantera y trasera |
| Pantalla | — | 12.8" |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatibles |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | PEPS Anti-robo |
| Colores | Electric Blue, Iron Gray, Extreme Red, Arctic White, Onyx Black | — |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
