← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
Frison T5 Chasis
Versión: JAC Frison T5 Chasis (2026)
$369,000

Ram
700
Versión: RAM 700 Tradesman Regular Cab (2026)
$338,400
Comparativa detallada
| Característica | JAC Frison T5 Chasis JAC Frison T5 Chasis (2026) | Ram 700 RAM 700 Tradesman Regular Cab (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $369,000 | $338,400 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | México | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 2.0 Turbo • Manual de 6 velocidades • 4x2 | 4 en línea Firefly 1.3L • Manual 5 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 174 hp | 98 hp |
| Cilindrada | 2.0 L cc | 1332 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Manual |
| Asientos delanteros | Conductor manual 6 direcciones | Ajuste manual |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Multifunciones con ajuste de altura | Con ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensionador y ajuste de altura | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de estabilidad antivuelco, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de anticipo de frenado |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 4 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 7" color |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí (IMMO) | — |
| Alarma | Alarma por exceso de velocidad (ajustable) y de reversa | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con regulación interna, Fijos de halógeno | Con apagado automático, Fijos de halógeno |
| Rines | Acero | Aleación |
| Faros | Halógenos con ajuste de altura | — |
| Caja de carga | Ganchos en el área de carga | — |
| Toma 12V | Delantera | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Manual |
| Torque | 214 lb-pie @ 1,800-4,000 rpm | 94 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 8 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | no | no |
| Velocidad máxima | 150 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Trasera (4x2) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 245/65 R17 (acero) | 185/60/R15 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente con resorte en espiral | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Muelles no independientes | Eje rígido |
| Dirección | Hidráulica | — |
| Largo | 5,035 mm | 4474 mm |
| Ancho sin espejos | 1,540 mm | 1732 mm |
| Alto | 1,815 mm | 1590 mm |
| Distancia entre ejes | 3,090 mm | 2718 mm |
| Cajuela | Manual | N/A dm3 |
| Tanque de combustible | 76 L | 55 l |
| Peso | 1,545 kg (vehicular) / 2,955 kg (bruto) | 1077 kg |
| Capacidad de carga | 1,410 kg (chasis); 2 pasajeros | 650 kg |
| Cierre centralizado | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1906 mm |
| Colores | Arctic White | Blanco, Rojo Colorado, Blanco Polar, Gris Cuarzo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
