Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
E 30x
Versión: JAC E 30x Advanced EV (2026)
$515,000

Kia
K4 Hatchback
Versión: Kia K4 Hatchback EX (2027)
$491,900
Comparativa detallada
| Característica | JAC E 30x JAC E 30x Advanced EV (2026) | Kia K4 Hatchback Kia K4 Hatchback EX (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $515,000 | $491,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | México | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Síncrono de imanes permanentes • Reductora • No disponible | 4 en línea 2.0 L MPI Atkinson • Automática de 8 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Reductora | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 94 hp | 147 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Manual de doble zona con salida de aire trasera |
| Asientos delanteros | Conductor manual 6 vías; pasajero manual 4 vías | Asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatimiento 60:40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Abatimiento eléctrico, con ajuste eléctrico |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Sí | Control de crucero inteligente con función Stop & Go (SCC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Con apertura/cierre de un solo toque para conductor |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Frontales y traseros (PDW) |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con guías dinámicas (RVM) |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Con ajuste de altura para conductor y pasajero |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos | — |
| Tercera luz de stop | Sí | LED |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Bocinas | 4 | — |
| USB | Sí | 2 delanteros (tipo C) y 2 traseros (tipo C) |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 6.2", Táctil de 12.8" | — |
| Auto Hold | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aluminio de 17" |
| Pantalla | Pantalla multimedia 12.8" | Pantalla multimedia de 12.3" |
| Torque | 100 lb-pie | 132 lb-pie (4,500 rpm) |
| Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes | — |
| Batería | LFP 41 kWh | — |
| Autonomía (CLTC) | 405 km | — |
| Carga AC (0-100%) | 7.5 h (6.6 kW) | — |
| Carga DC (30-80%) | 30 min (54 kW) | — |
| Formato de carga | GB/T | — |
| Freno regenerativo | Sí | — |
| Velocidad máxima | 150 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - No disponible | — |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| Suspensión delantera | McPherson | Delantera tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Trasera con barra de torsión |
| Dirección | Electrónica | — |
| Largo | 4,025 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1,770 mm | — |
| Alto | 1,560 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2,620 mm | — |
| Cajuela | 250 L | — |
| Tanque de combustible | No disponible (eléctrico) | 47 L |
| Peso | 1,365 kg (vehicular) / 1,820 kg (bruto) | — |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Seguros eléctricos |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | Sí (Control electrónico de estabilidad) |
| TCS | sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | Sí |
| Asistencia de frenado | sí | Frenos multicolisión (MCB) y frenado automático: BCW, SEW, DAW, LKA, LFA, HBA, FCA, BCA, RCCA, Alerta de ocupante trasero |
| Palanca de velocidades forrada en piel | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí (anclajes para silla de bebé) |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Limitador de velocidad manual (MSLA) | — | Sí |
| TPMS | — | Sí (monitoreo de presión de llantas) |
| Frenos multicolisión (MCB) | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| ADAS | — | BCW, SEW, DAW, LKA, LFA, HBA, FCA & FCA JX, BCA, RCCA |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | — | Sí |
| Faros | — | Faros delanteros LED |
| Faros traseros | — | Faros traseros LED |
| Luces diurnas LED | — | Sí |
| Luz de posición LED | — | Sí |
| Luces automáticas | — | Sí |
| Luces direccionales en espejos laterales | — | Sí |
| Llantas | — | 225/45 R17 |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (para smartphone) |
| Portavasos delantero | — | Sí |
| Salida frontal de 12 V | — | Sí |
| Luz en cajuela | — | Sí |
| Alerta de ocupante trasero | — | Sí |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Alimentación | — | MPI Atkinson |
| Consumo ciudad | — | 16.37 km/l |
| Consumo carretera | — | 22.36 km/l |
| Consumo combinado | — | 18.62 km/l |
| Limitador de velocidad | — | Limitador de velocidad manual (MSLA) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Pearl White, Forest Green, Cream Yellow, Crystal Purple, Azure Blue | Sparkling Yellow, Snow White Pearl, Interstellar Gray, Morning Haze, Fiery Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
