← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
E 10X
Versión: JAC E 10X Pure Electric EV (2026)
$371,000

MG
MG4
Versión: MG4 Style (2025)
$419,000
Comparativa detallada
| Característica | JAC E 10X JAC E 10X Pure Electric EV (2026) | MG MG4 MG4 Style (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $371,000 | $419,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | México | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Síncrono de imanes permanentes • Reductora • No disponible | Automática • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Reductora | Automática |
| Potencia | 60 hp | 168 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatible completo | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 4 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 6.2", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.25" color |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros | LED | — |
| Carrocería | Bitono | — |
| Pantalla | Pantalla multimedia LCD 10.25" | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Torque | 111 lb-pie | 184 lb·pie/rpm |
| Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes | — |
| Batería | LFP 31.4 kWh | — |
| Autonomía (NEDC) | 301 km | — |
| Carga AC (0-100%) | 6 h | — |
| Carga DC (30-80%) | 42 min | — |
| Formato de carga | GB/T | — |
| Freno regenerativo | Sí | — |
| Modos de manejo | Eco / Estándar / Largo alcance | — |
| Aceleración 0-100 | 0-60 km/h en 6.3 s | — |
| Velocidad máxima | 102 km/h | 160 km/h |
| Motor-Tracción | Delantero - No disponible | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 165/65 R14 | — |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 3,650 mm | 4287 mm |
| Ancho sin espejos | 1,670 mm | — |
| Alto | 1,540 mm | 1504 mm |
| Distancia entre ejes | 2,390 mm | 2705 mm |
| Cajuela | 140 - 400 L | 363/1177 dm3 |
| Tanque de combustible | No disponible (eléctrico) | — |
| Peso | 1,160 kg (vehicular) / 1,535 kg (bruto) | 1635 kg |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,7 s |
| Autonomía 100% eléctrica | — | 350 km (WLTP) |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1836 mm |
| Capacidad de carga | — | 448 kg |
| Altura de piso | — | 150 mm |
| Remolque con frenos | — | 500 kg |
| Remolque sin frenos | — | 500 kg |
| Colores | Artic White | Blanco York, Gris Andino, Pearl Black, Rojo Manchester |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
