← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
E 10X
Versión: JAC E 10X Pure Electric EV (2026)
$371,000

MG
MG3 HYBRID
Versión: MG3 HYBRID Excite Aut (2026)
$377,000
Comparativa detallada
| Característica | JAC E 10X JAC E 10X Pure Electric EV (2026) | MG MG3 HYBRID MG3 HYBRID Excite Aut (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $371,000 | $377,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | México | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Síncrono de imanes permanentes • Reductora • No disponible | 4 en línea • Automática 3 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Reductora | Automática 3 velocidades |
| Potencia | 60 hp | 101 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatible completo | Abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 6.2", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.25" color |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con regulación interna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros | LED | — |
| Carrocería | Bitono | — |
| Pantalla | Pantalla multimedia LCD 10.25" | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Torque | 111 lb-pie | 313 lb-pie (combinado) • Motor de combustión: 101 hp / 94 lb-pie • Motor eléctrico: 100 kW (134 HP) / 184 lb-pie |
| Motor eléctrico | Síncrono de imanes permanentes | — |
| Batería | LFP 31.4 kWh | — |
| Autonomía (NEDC) | 301 km | — |
| Carga AC (0-100%) | 6 h | — |
| Carga DC (30-80%) | 42 min | — |
| Formato de carga | GB/T | — |
| Freno regenerativo | Sí | — |
| Modos de manejo | Eco / Estándar / Largo alcance | — |
| Aceleración 0-100 | 0-60 km/h en 6.3 s | — |
| Velocidad máxima | 102 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - No disponible | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 165/65 R14 | 195/55/R16 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 3,650 mm | 4113 mm |
| Ancho sin espejos | 1,670 mm | 1797 mm |
| Alto | 1,540 mm | 1502 mm |
| Distancia entre ejes | 2,390 mm | 2570 mm |
| Cajuela | 140 - 400 L | 293/1037 dm3 |
| Tanque de combustible | No disponible (eléctrico) | — |
| Peso | 1,160 kg (vehicular) / 1,535 kg (bruto) | — |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 12 |
| Alimentación | — | Inyección directa |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 191 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8,0 s |
| Rendimiento Mixto | — | 27,5 km/l |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Colores | Artic White | St.Moritz Blue, Black pearl, York white, Flare red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
