Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
8
Versión: JAC 8 Limited (2026)
$499,000

Seat
Ateca
Versión: SEAT Ateca Style (2026)
$492,900
Comparativa detallada
| Característica | JAC 8 JAC 8 Limited (2026) | Seat Ateca SEAT Ateca Style (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $499,000 | $492,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | España |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.5 TDGI • DCT 7 velocidades • Delantera | 4 en línea • Automática 8 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Automática de doble embrague, 7 velocidades (7 DCT) | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 172 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1395 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatronic de 2 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Con ajuste de altura manual (conductor), con ajuste lumbar manual (conductor) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldos abatibles, con descansabrazos central trasero |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con ajuste eléctrico, desempañante y abatibles eléctricamente, con luz direccional integrada |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | 2 delanteros y 4 traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí (cámara de visión trasera) |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (conductor y copiloto), laterales delanteras, tipo cortina delanteras y traseras, y de rodilla para conductor |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | De 3 puntos, delanteros y traseros |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Bocinas | 6 | 8 |
| USB | Sí | Tipo C |
| Bluetooth | Sí | Sí, para telefonía y audio |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | — |
| ADAS | RCTA, DOW, BSD, RCW, Auto Hold | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aluminio 17" |
| Pantalla | Panorámica dual 12.3" | 8.25" |
| Torque | 207 lb-pie @ 1,800-3,500 rpm | 184 lb-pie a 1,500-4,000 rpm (Nm no publicado) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | TDGI | TSI Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 | No disponible s | 9 segundos |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 197 km/h |
| Consumo combinado | 13.8 km/l | 16.8 km/l |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | No disponible (seat.mx no publica tracción) |
| Frenos delanteros | Disco | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Neumáticos | 235/50 R19 | 215/55 R17 94V |
| Suspensión delantera | McPherson independiente | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Suspensión trasera | Barra de torsión semi-independiente | Eje semirrígido con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4,825 mm | 4,381 mm |
| Ancho sin espejos | 1,870 mm | 1,841 mm |
| Ancho con espejos | 1890 mm | — |
| Alto | 1,758 mm | 1,615 mm (incluye barras portantes en techo) |
| Distancia entre ejes | 2,830 mm | 2,638 mm |
| Cajuela | 418 - 2,153 L | 510 litros |
| Tanque de combustible | 58 L | 50 litros |
| Peso | 1,660 kg (vehicular) / 2,215 kg (bruto) | 1,411 kg (en orden de marcha con conductor) |
| Capacidad de carga | 6 pasajeros | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | Sí |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | — | Sí |
| Freno de mano | — | Electrónico |
| Paletas de cambio de velocidad al volante | — | Sí |
| Cajuela con iluminación en LED | — | Sí |
| Guantera con iluminación en LED | — | Sí |
| Luces de lectura | — | Delanteras y traseras |
| Iluminación en zona de pies | — | Sí |
| Descansabrazos central delantero | — | Sí |
| Portavasos en consola central | — | Sí |
| XDS (autobloqueante deportivo) | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Alarma | — | Antirrobo |
| Frenos de disco traseros | — | Sí |
| Indicador de presión de neumáticos | — | Sí |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | — | Sí (delanteros y traseros) |
| Llantas | — | 215/55 R17 94V |
| Faros LED | — | Full LED |
| Faros para niebla | — | En LED |
| Barras de techo | — | Sí, en color negro |
| Luces traseras | — | En LED |
| Luz de marcha diurna | — | En tecnología LED |
| Vidrios tintados | — | Sí |
| Espejos y manijas de puerta | — | Al color de la carrocería |
| Fascias | — | Deportivas al color de la carrocería (delantera y trasera) |
| Tablero digital | — | 8" |
| Android Auto | — | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Apple CarPlay | — | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Full Link Wired & Wireless (Media system) | — | Sí |
| Keyless Go (botón de encendido) | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Portavasos | — | En la consola central |
| Espejo de vanidad | — | Sí, en parasoles |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí |
| Luz de cajuela | — | Sí, en LED |
| Luces de lectura delanteras y traseras | — | Sí |
| Faros | — | Full LED, con faros para niebla en LED y luz de marcha diurna LED |
| Encendido por botón | — | Sí (Keyless Go, botón de encendido) |
| Colores | Onyx Black, Extreme Red, Arctic White | Blanco Nevada, Azul Energía, Negro Mágico, Plata Brillante |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
