← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
8
Versión: JAC 8 Limited (2026)
$499,000

MG
HS
Versión: MG HS Excite (2026)
$504,900
Comparativa detallada
| Característica | JAC 8 JAC 8 Limited (2026) | MG HS MG HS Excite (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $499,000 | $504,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.5 TDGI • DCT 7 velocidades • Delantera | 1.5L Turbo VGT • DCT • Delantera |
| Transmisión | Automática de doble embrague, 7 velocidades (7 DCT) | Automática 7DCT (húmeda) |
| Potencia | 172 hp | 168 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | 2 delanteros y 4 traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Control antivolcadura (RSC), Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | Doble de 24.6" |
| ADAS | RCTA, DOW, BSD, RCW, Auto Hold | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Pantalla | Panorámica dual 12.3" | — |
| Torque | 207 lb-pie @ 1,800-3,500 rpm | 203 lb/ft @ 3,000–4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | TDGI | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 | No disponible s | — |
| Velocidad máxima | 170 km/h | — |
| Consumo combinado | 13.8 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 235/50 R19 | 215 60 R18 |
| Suspensión delantera | McPherson independiente | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión semi-independiente | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4,825 mm | 4670 mm |
| Ancho sin espejos | 1,870 mm | — |
| Ancho con espejos | 1890 mm | 1890 mm |
| Alto | 1,758 mm | 1655 mm |
| Distancia entre ejes | 2,830 mm | 2675 mm |
| Cajuela | 418 - 2,153 L | 441 / 1291 dm3 |
| Tanque de combustible | 58 L | 55 l |
| Peso | 1,660 kg (vehicular) / 2,215 kg (bruto) | 1900 kg |
| Capacidad de carga | 6 pasajeros | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Rendimiento en Ciudad | — | 14.8 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 20.5 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 16.9 km/l (CO2: 160.7/154.0/140.3 g/km) |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Colores | Onyx Black, Extreme Red, Arctic White | Black pearl, Gray, York White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
