Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
6 PHEV
Versión: JAC 6 PHEV Limited (2026)
$599,000

MG
HS PHEV
Versión: MG HS Excite PHEV (2026)
$604,900
Comparativa detallada
| Característica | JAC 6 PHEV JAC 6 PHEV Limited (2026) | MG HS PHEV MG HS Excite PHEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,000 | 714900 MXN $604,900 Bono: $110,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea 1.5 Atkinson • E CVT (DHT) • Delantera | 1.5L Turbo + 2 motores eléctricos (PHEV, 274 HP combinados, batería 21.4 kWh LFP) • Automática EDU3 • Delantera |
| Transmisión | E CVT (DHT) | Automática híbrida Duo Drive |
| Potencia | 109 hp | 274 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con filtro de partículas | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 posiciones con memoria y calefactable; pasajero eléctrico 4 posiciones | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 4/6 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | Sí |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos térmicos con plegado eléctrico y direccionales integradas |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos delanteros y traseros |
| Volante | Multifunción con ajuste de altura y profundidad | Multifunción revestido en piel, ajuste en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6 (conductor y acompañante, laterales delanteros, cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control antivolcadura (RSC), Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Bocinas | 8 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Panorámica 12.3" | Doble de 24.6" |
| ADAS | FCW, RCW, RCTA, LKA, AEB, HMA, Auto Hold, BSD | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | LED con encendido y apagado automático y luces de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | Sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros | LED con ajuste de altura y asistente de luces altas (HBA) | — |
| Cajuela | Eléctrica con función manos libres | 441 / 1291 dm3 |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Manual |
| Torque | 100 lb-pie @ 4,500 rpm (motor de combustión) / 321 lb-pie combinado | 248 lb/ft (combinado) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Batería | NMC 21.68 kWh | 21.4 kWh (LFP) |
| Potencia combinada | 310 hp | — |
| Torque combinado | 321 lb-pie | — |
| Autonomía eléctrica (NEDC) | 120 km | 119 km (WLTP) |
| Autonomía combinada (NEDC) | 1,150 km | +1,200 km (WLTP) |
| Carga AC (20-100%) | 3.5 h (6.6 kW) | — |
| Carga DC (30-80%) | 26 min (26 kW) | — |
| Freno regenerativo | Sí | — |
| Consumo combinado | 30.5 km/l | 100.7 km/l (con batería cargada al 100%) |
| Aceleración 0-100 | 7.3 s | — |
| Velocidad máxima | 178 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco ventilado | — |
| Neumáticos | 235/55 R19 | 215 60 R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4,605 mm | 4670 mm |
| Ancho sin espejos | 1,890 mm | — |
| Alto | 1,700 mm | 1655 mm |
| Distancia entre ejes | 2,720 mm | 2675 mm |
| Tanque de combustible | 54 L | 55 l |
| Peso | 1,765 kg (vehicular) / 2,170 kg (bruto) | 1900 kg |
| Capacidad de carga | Pendiente máxima 30% | — |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Sí |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| Encendido por botón | Sí (PEPS) | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | — |
| Alarma | sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Pantalla | Sí | Dual HD touch de 24.6" integrada |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | Sí |
| Luces traseras | — | LED |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Estribos laterales | — | Sí |
| Conectividad | — | Apple CarPlay y Android Auto |
| Carga | — | Conector estándar americano SAE J1772, 7 kW |
| Rendimiento en Ciudad | — | 12.4 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 18.2 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 14.5 km/l (CO2: 190.7/130.5/163.6 g/km) |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1890 mm |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Colores | Ocean Blue, Iron Gray, Onyx Black, Arctic White | Artic Blue, White Pearl, Hamstead Grey, Black pearl, Dynamic Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
