Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
6 PHEV
Versión: JAC 6 PHEV Limited (2026)
$599,000

Seltos Híbrida
Versión: Kia Seltos Híbrida SXL (2027)
$649,900
Comparativa detallada
| Característica | JAC 6 PHEV JAC 6 PHEV Limited (2026) | Seltos Híbrida Kia Seltos Híbrida SXL (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,000 | $649,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea 1.5 Atkinson • E CVT (DHT) • Delantera | 4 cilindros 1.6 L GDI Híbrido (combustión + eléctrico) • DCT 6 velocidades • Delantera (2WD) |
| Transmisión | E CVT (DHT) | DCT de 6 velocidades |
| Potencia | 109 hp | 154 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1580 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con filtro de partículas | Automático de doble zona con salida de aire a segunda fila y desempañante automático |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 posiciones con memoria y calefactable; pasajero eléctrico 4 posiciones | Calefactables, Ajuste de altura manual |
| Asientos traseros | Abatibles 4/6 | Abatible 60:40 con ajuste de inclinación |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Llave inteligente con botón de encendido |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos, calefactables y abatibles eléctricamente |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos con apertura/cierre de un solo toque |
| Volante | Multifunción con ajuste de altura y profundidad | Forrado en piel sintética bitono, Con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Frontales/traseros (PDW) |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí con guías dinámicas (RVM) |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 7 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina + 1 central delantera) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | 6 bocinas, USB/Bluetooth con reconocimiento de voz |
| Bocinas | 8 | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Panorámica 12.3" | — |
| ADAS | FCW, RCW, RCTA, LKA, AEB, HMA, Auto Hold, BSD | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros LED |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | LED MFR (multi-reflector) con encendido automático |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación 18" |
| Faros | LED con ajuste de altura y asistente de luces altas (HBA) | — |
| Cajuela | Eléctrica con función manos libres | Con cubierta rígida |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 100 lb-pie @ 4,500 rpm (motor de combustión) / 321 lb-pie combinado | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | GDI Híbrido |
| Batería | NMC 21.68 kWh | — |
| Potencia combinada | 310 hp | 154 hp @5,700 |
| Torque combinado | 321 lb-pie | — |
| Autonomía eléctrica (NEDC) | 120 km | — |
| Autonomía combinada (NEDC) | 1,150 km | — |
| Carga AC (20-100%) | 3.5 h (6.6 kW) | — |
| Carga DC (30-80%) | 26 min (26 kW) | — |
| Freno regenerativo | Sí | — |
| Consumo combinado | 30.5 km/l | 25.11 km/l |
| Aceleración 0-100 | 7.3 s | — |
| Velocidad máxima | 178 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco ventilado | — |
| Neumáticos | 235/55 R19 | — |
| Suspensión delantera | McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4,605 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1,890 mm | — |
| Alto | 1,700 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2,720 mm | — |
| Tanque de combustible | 54 L | 38 L |
| Peso | 1,765 kg (vehicular) / 2,170 kg (bruto) | — |
| Capacidad de carga | Pendiente máxima 30% | — |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| Encendido por botón | Sí (PEPS) | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | — |
| Alarma | sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Pantalla | Sí | Audio de 12.3" con conectividad inalámbrica Android Auto/Apple CarPlay |
| Consola central | — | Con descansabrazos forrada en piel |
| Frenos | — | Discos delanteros de 16" y traseros de 15" |
| Asistente de frenado en colisión (FCA) | — | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | — | Sí |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Monitor de punto ciego (BCA) | — | Sí |
| Prevención de colisión en reversa (PCA) | — | Sí |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | — | Sí con AutoHold |
| TPMS | — | Sí |
| Anclajes ISOFIX | — | Sí |
| Luces diurnas | — | LED (DRL) |
| Luces traseras | — | LED |
| Alerón trasero | — | Con luz de freno integrada LED |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Llantas | — | 215/55 R18 |
| Cristales | — | Medallón y traseras con tinte de privacidad |
| Clúster | — | Supervisión de 4.2" a color (TFT-LCD) |
| E-Shift (SBW) | — | Sí |
| Encendido remoto | — | Desde llave inteligente |
| Controles de audio | — | Al volante |
| Portavasos | — | Delanteros |
| Salida 12V | — | Frontal |
| Luz en cajuela | — | LED |
| Kit de reparación temporal | — | Sí |
| Configuración | — | 1.6 L GDI + motor eléctrico |
| Potencia motor combustión | — | 103 hp @5,700 |
| Torque total | — | 195 lb-pie @4,000 |
| Torque motor combustión | — | 106 lb-pie @4,000 |
| Tracción | — | Delantera (2WD) |
| Suspensión | — | McPherson / Multi-link |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico (EPB) con AutoHold |
| Audio | — | 6 bocinas |
| Conectividad | — | USB/Bluetooth con reconocimiento de voz |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Modos de manejo | — | Eco, Sport |
| MyKia+ | — | Sí |
| Colores | Ocean Blue, Iron Gray, Onyx Black, Arctic White | Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Steel Gray, Pale Gray, Denim Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
