← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
4
Versión: JAC 4 Comfort MT (2026)
$358,000

Chevrolet
Captiva
Versión: Chevrolet Captiva LT 5 pasajeros (2026)
$358,800

Chevrolet
Groove
Versión: Chevrolet Groove LT MT (2027)
$353,500

MG
NUEVA ZS
Versión: MG NUEVA ZS Excite (2026)
$364,900
Comparativa detallada
| Característica | JAC 4 JAC 4 Comfort MT (2026) | Chevrolet Captiva Chevrolet Captiva LT 5 pasajeros (2026) | Chevrolet Groove Chevrolet Groove LT MT (2027) | MG NUEVA ZS MG NUEVA ZS Excite (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $358,000 | $358,800 | $353,500 | $364,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | México | Estados Unidos | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.6 L • Manual de 6 velocidades • Delantera | Delantero - Delantera • CVT | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantera | 4 en línea 1.5L Turbo • CVT • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Automática CVT | Manual 6 velocidades | CVT |
| Potencia | 107 hp | 144 hp | 149 hp | 168 hp |
| Cilindrada | 1.6 L cc | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Sí | Manual | Automático | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | ajustables manuales | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefactables | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Eléctricos y calefaccionados | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — | — | Panorámico |
| Vestiduras | Tela con inserto de tacto piel | Tela | Tela | Simil piel perforada |
| Control crucero | Sí | Sí | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 540 grados | — | — | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | Sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos | — | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | — | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí | — | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 4 | — | 6 |
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 18.5" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.4" color | — | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 10.5" color |
| EBD | Sí | — | Sí | — |
| ESC | Sí | — | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | — | — | — |
| Asistencia de frenado | HBA | — | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí (IMMO) | — | — | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, bloqueo de seguros automático | — | — | — |
| Alarma | Alarma de exceso de velocidad | — | Antirrobo | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros - Traseros | — | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí | — | sí |
| Rines | Aleación | Aleación | — | Aleación |
| Faros | Halógenos con Follow me home, automáticos y ajuste de altura | — | LED | — |
| Pantalla | 10.25" | — | Táctil 10 pulgadas | — |
| Apple CarPlay | Sí | — | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — | Sí | — |
| Torque | 111 lb-pie @ 3,500-4,500 rpm | 184/1600 lb·pie/rpm | 188 lb·pie/rpm | 203/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 | — | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto turbo | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Velocidad máxima | 170 km/h | — | — | — |
| Consumo combinado | 17.2 km/l | — | — | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — | — | — |
| Frenos traseros | Disco | — | — | — |
| Neumáticos | 215/50 R17 | R18 | — | 215/50/R18 |
| Suspensión delantera | McPherson Independiente | Independiente tipo McPherson | — | McPherson |
| Suspensión trasera | Viga de torsión semi-independiente | Barra de torsión | — | Barra de torsión |
| Dirección | Eléctrica | — | — | — |
| Largo | 4,410 mm | 4710 mm | 4220 mm | 4430 mm |
| Ancho sin espejos | 1,800 mm | 1835 mm | — | 1818 mm |
| Alto | 1,660 mm | 1750 mm | 1615 mm | 1635 mm |
| Distancia entre ejes | 2,620 mm | 2750 mm | 2550 mm | 2610 mm |
| Cajuela | 520 - 1,050 L | 874 dm3 | — | 443/1057 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 L | 52 l | 45 l | 55 l |
| Peso | 1,325 kg (vehicular) / 1,760 kg (bruto) | 1950 kg | — | 1390 kg |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Con control remoto | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí | — | — |
| Sistema Start/Stop | — | no | no | no |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva | — | Eléctrica |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | — | — | Sí | — |
| Asiento del conductor | — | — | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | — | — | ajustable manual | — |
| Cinturones | — | — | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | — | — | Sí | — |
| Control de tracción | — | — | Sí | sí |
| Llantas | — | — | Aleación | — |
| Manijas | — | — | Body color | — |
| Parrilla | — | — | Cromada | — |
| Antena | — | — | Tipo aleta de tiburón | — |
| Sistema de audio | — | — | 6 bocinas | — |
| Control de audio al volante | — | — | Sí | — |
| Portavasos | — | — | 4 | — |
| Computadora de viaje | — | — | Sí | — |
| Encendido | — | — | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | — | — | Electrocrómico | — |
| Encendido del motor | — | — | Con botón | Con botón |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Interna y a distancia | Interna solo tapa de combustible |
| Ancho con espejos | — | — | 1740 mm | — |
| Alarma de luces encendidas | — | — | Sí | Sí |
| Computadora de a bordo | — | — | — | SÍ |
| Sensor de lluvia | — | — | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | — | Sí |
| Colores | Extreme Red, Arctic White, Iron Gray, Onyx Black | Blanco, Acero Metálico, Rojo, Negro, Plata | Rojo Metálico, Track Yellow, Azul Royal, Negro, Acero Metálico | Blade Silver, Black Pearl, Flare Red, St. Moritz Blue, Gray |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
