Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Infiniti
QX80
Versión: Infiniti QX80 Autograph 4WD 7 Pasajeros (2026)
$2,674,900

Porsche
Cayenne S E-Hybrid Black Edition
Versión: Porsche Cayenne S E-Hybrid Black Edition (2027)
$2,658,000
Comparativa detallada
| Característica | Infiniti QX80 Infiniti QX80 Autograph 4WD 7 Pasajeros (2026) | Porsche Cayenne S E-Hybrid Black Edition Porsche Cayenne S E-Hybrid Black Edition (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,674,900 | $2,658,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | V6 Twin-Turbo 3.5L • Automática de 9 velocidades • 4WD | V6 3.0L turbo híbrido enchufable • Tiptronic S 8 velocidades • Tracción total |
| Transmisión | Automática de 9 velocidades | Tiptronic S 8 velocidades |
| Potencia | 450 hp | 519 hp |
| Cilindrada | 3492 cc | 2995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Asientos de confort delanteros (eléctricos, de 14 posiciones) con paquete de memoria |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatible electricamente, 2da. Fila individuales y 3ra. fila 60/40, Calefaccionables | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con boton y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | — |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - antideslumbrantes, Inclinacion automatica en reversa de ambos lados | — |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Electrico panoramico | — |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Electricos - Electricos | — |
| Volante | Calefactable, Con ajuste electrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Volante multifunción con paletas de cambio y selector de modos de conducción |
| Apertura remota de garage | si | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados | — |
| Airbags | Central, Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | — |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | — |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Asistente trasero de trafico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control electronico de la suspension, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | — |
| Cabeceras delanteras activas | si | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | — |
| Control de estabilidad | si | Sí |
| Control de traccion | si | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion automatica | LED |
| Limpialuneta | si | — |
| Rines | Aleacion | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de audio Klipsch®, Volumen sensible a la velocidad | Sistema de sonido envolvente BOSE® |
| Bocinas | 24 | — |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | Si | — |
| USB | Si | — |
| Sistema de control por voz para funciones | si | — |
| Disco duro | 10 GB | — |
| Sistema de video | DVD player, Pantalla de 8" en 2da. Fila | — |
| Bluetooth | Si | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | si | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 14.2", Tactil de 14.4", Tactil de 9" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 516 lb-pie (3,600 rpm) | — |
| Cilindros | 6 en V | V6 |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo (V6 Twin-Turbo de 3.5 litros) | — |
| Sistema Start/Stop | No | — |
| Consumo ciudad | 8.6 km/l | — |
| Consumo carretera | 12.7 km/l | — |
| Consumo combinado | 10.6 km/l | — |
| Motor-Tracción | Integral permanente (INFINITI All-Mode® 4WD) | Tracción en las cuatro ruedas |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 275/50R22 | — |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente con articulación paralela, espirales autonivelantes y barra estabilizadora | — |
| Dirección | Asistida electro-hidráulica progresiva | — |
| Largo | 5,365 mm | — |
| Ancho sin espejos | 2,030 mm | — |
| Ancho con espejos | 2,265 mm | — |
| Alto | 1,945 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3,075 mm | — |
| Cajuela | 470/1404/2693 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 98 l | — |
| Peso | 2,766 kg | — |
| Capacidad de carga | 634 kg | — |
| Capacidad de arrastre | 3,856 kg | — |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Faros | LED con encendido/apagado automático, cambio automático de luces en carretera, adaptativas a las curvas, marcha diurna LED; faros antiniebla delanteros con LED | Faros Matrix LED |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Encendido por botón | Con botón y sistema remoto | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí (asistencia en frenada de emergencia, advertencia de colisión con autofrenado) | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (con velocidad) | — |
| Pantalla | Pantallas en tablero: táctil de 14.4", cuadro de instrumentos digital de 14.2", táctil de 9" | Sí |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (para smartphone) | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Transmisión | — | Caja de cambios automática de 8 velocidades |
| Llantas | — | Rines Cayenne S de 20 pulgadas |
| Escape | — | Sistema de escape en acero inoxidable cepillado |
| Instrumentación | — | Paquete Sport Chrono |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4.7 s |
| Velocidad Máxima | — | 263 km/h |
| Conectividad Apple CarPlay/Android Auto | — | Sí |
| Colores | Grand Blue, Coulis Red, Dynamic Metal, Radiant White, Mineral Black | Blanco, Negro Cromita Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Plata Dolomita Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
