Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Infiniti
QX80
Versión: Infiniti QX80 Autograph 4WD 7 Pasajeros (2026)
$2,674,900

Lincoln
Navigator 2027
Versión: Lincoln Navigator Reserve L (2027)
$2,849,900
Comparativa detallada
| Característica | Infiniti QX80 Infiniti QX80 Autograph 4WD 7 Pasajeros (2026) | Lincoln Navigator 2027 Lincoln Navigator Reserve L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,674,900 | $2,849,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V6 Twin-Turbo 3.5L • Automática de 9 velocidades • 4WD | V6 3.5L Twin-Turbo (440 HP, 500 lb-pie) • Automática 10 velocidades SelectShift® • 4x4 AWD |
| Transmisión | Automática de 9 velocidades | Automática de diez velocidades con capacidad SelectShift® |
| Potencia | 450 hp | 440 hp |
| Cilindrada | 3492 cc | 3496 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Automático electrónico tri-zona (TEATC) con renovación automática del aire y Paquete Rejuvenate |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Tipo capitán para conductor/pasajero con calefacción y enfriamiento automáticos; Perfect Position con memoria y masaje Active Motion® |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatible electricamente, 2da. Fila individuales y 3ra. fila 60/40, Calefaccionables | Asiento trasero con calefacción |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con boton y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | — |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - antideslumbrantes, Inclinacion automatica en reversa de ambos lados | Eléctricos dobles con memoria, plegado automático, calefacción, BLIS® con alerta de tráfico cruzado, cámara 360 y direccional LED |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Electrico panoramico | Techo de doble panel VistaRoof® |
| Vestiduras | Piel | Piel premium; primera fila Burkeshire 28 oz con borde de nobuk; tercera fila en material de vinil |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo (Lincoln Co-Pilot360® Drive 2.0) |
| Vidrios | Electricos - Electricos | — |
| Volante | Calefactable, Con ajuste electrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Palanca tipo piano de cambios |
| Apertura remota de garage | si | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados | Cámara de visión de 360 grados |
| Airbags | Central, Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | — |
| ABS | Si | Frenos de disco en las cuatro ruedas (ABS) |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | — |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Asistente trasero de trafico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control electronico de la suspension, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Google Automotive Services, arranque remoto y Phone As A Key (PAAK), renovación automática del aire, luz de carga en compuerta trasera, apertura de cajuela dual manos libres al acercarse |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | Luz de carga en compuerta trasera |
| Cabeceras delanteras activas | si | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | — |
| Control de estabilidad | si | — |
| Control de traccion | si | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion automatica | — |
| Limpialuneta | si | — |
| Rines | Aleacion | 22" Ebony Black de alto brillo |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de audio Klipsch®, Volumen sensible a la velocidad | Sistema de audio de 28 bocinas, incluido subwoofer |
| Bocinas | 24 | 28 |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | Si | — |
| USB | Si | — |
| Sistema de control por voz para funciones | si | — |
| Disco duro | 10 GB | — |
| Sistema de video | DVD player, Pantalla de 8" en 2da. Fila | — |
| Bluetooth | Si | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Google Automotive Services |
| Wi-Fi | si | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 14.2", Tactil de 14.4", Tactil de 9" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 516 lb-pie (3,600 rpm) | 500 lb-pie |
| Cilindros | 6 en V | 6 en V (Twin-Turbo) |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo (V6 Twin-Turbo de 3.5 litros) | Twin-Turbo (doble turbo) |
| Sistema Start/Stop | No | — |
| Consumo ciudad | 8.6 km/l | — |
| Consumo carretera | 12.7 km/l | — |
| Consumo combinado | 10.6 km/l | — |
| Motor-Tracción | Integral permanente (INFINITI All-Mode® 4WD) | Delantero - Integral (4x4 AWD) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos (ABS en las cuatro ruedas) |
| Frenos traseros | Discos ventilados | Discos (ABS en las cuatro ruedas) |
| Neumáticos | 275/50R22 | Rin 22" Ebony Black de alto brillo; refacción de acero de 18" con llanta 18" todo terreno BSW P265/70R18 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente con articulación paralela, espirales autonivelantes y barra estabilizadora | — |
| Dirección | Asistida electro-hidráulica progresiva | — |
| Largo | 5,365 mm | 5636.3 mm (carrocería larga L) |
| Ancho sin espejos | 2,030 mm | — |
| Ancho con espejos | 2,265 mm | 2402.8 mm |
| Alto | 1,945 mm | 1981.2 mm |
| Distancia entre ejes | 3,075 mm | — |
| Cajuela | 470/1404/2693 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 98 l | — |
| Peso | 2,766 kg | — |
| Capacidad de carga | 634 kg | — |
| Capacidad de arrastre | 3,856 kg | — |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Acceso inteligente con arranque por botón y teclado SecuriCode™ en el pilar de la puerta |
| Faros | LED con encendido/apagado automático, cambio automático de luces en carretera, adaptativas a las curvas, marcha diurna LED; faros antiniebla delanteros con LED | Faros Jewel con iluminación dependiente de la velocidad, iluminación distintiva, estática y dinámica para curvas y maniobras; luces diurnas LED dentro del faro; luces traseras LED |
| Computadora de viaje | Sí | Sí (pantalla panorámica de 48" con actualizaciones en tiempo real) |
| Encendido por botón | Con botón y sistema remoto | Sí, con arranque remoto y Phone As A Key (PAAK) |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí (asistencia en frenada de emergencia, advertencia de colisión con autofrenado) | Lincoln Co-Pilot360® Drive 2.0 |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (con velocidad) | — |
| Pantalla | Pantallas en tablero: táctil de 14.4", cuadro de instrumentos digital de 14.2", táctil de 9" | Lincoln Digital Experience: pantalla panorámica de 48" de extremo a extremo con pantalla central de 11.1" |
| Comandos de voz | Sí | Google Assistant |
| Cargador inalámbrico | Sí (para smartphone) | Base de carga inalámbrica en primera fila |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Llantas | — | Refacción de acero de 18" con llanta 18" todo terreno BSW P265/70R18 |
| Faros LED | — | Faros Jewel con iluminación dependiente de la velocidad e iluminación distintiva, estática y dinámica para curvas y maniobras; DRL LED; luces traseras LED |
| Parrilla | — | Malla cromada satinada con contorno cromado brillante y acento inferior de iluminación plateada; barra iluminada de aluminio satinado Full Jewel; estrella Lincoln iluminada; emblema monocromático |
| Portaequipajes | — | Satinado de aluminio sin barras transversales |
| Parachoques | — | Delanteros del color de la carrocería; traseros del color de la carrocería |
| Asientos traseros abatibles | — | 3ra fila PowerFold® 60/40 con banca dividida y reclinación eléctrica |
| Luz de cajuela | — | Luz de carga en compuerta trasera |
| Arrancado remoto | — | Sí, con Phone As A Key (PAAK) |
| Colores | Grand Blue, Coulis Red, Dynamic Metal, Radiant White, Mineral Black | Blanco, Cobre Ígneo, Gris Niebla, Azul Nocturno, Gris Caviar |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
