← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Infiniti
QX60
Versión: Infiniti QX60 Autograph (2026)
$1,699,900

Jaguar
F-PACE
Versión: F-PACE R-DYNAMIC S
$1,529,900
Comparativa detallada
| Característica | Infiniti QX60 Infiniti QX60 Autograph (2026) | Jaguar F-PACE F-PACE R-DYNAMIC S |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,699,900 | $1,529,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V6 3.5L • Automática de 9 velocidades • AWD | 4 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática 9 velocidades | Automática 8 velocidades ZF 8HP51 |
| Potencia | 279 hp | 250 hp |
| Cilindrada | 3498 cc | 1997 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Automático de dos zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Eléctricos de 8 movimientos con memoria (conductor) |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo capitán y 3ra. fila abatibles 60/40, 3ra. Fila abatible eléctricamente, Calefaccionables | 60:40 abatibles |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes, Inclinación automática en reversa de ambos lados | — |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Corredizo y basculante eléctrico |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativo con Stop & Go |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Piel deportivo calefactable con ajuste eléctrico |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 cortina) |
| ABS | Sí | Sí, 4 ruedas con asistencia de frenado |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | DSC, ESC, RSC |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | — |
| Bocinas | 17 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de video | Pantalla de 8" | — |
| Bluetooth | Sí | Sí con streaming |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.3" color, Táctil de 12.3" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 258/4800 lb·pie/rpm | 365 Nm (269 lb-pie) @ 1,300-4,500 rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo (Ingenium) |
| Sistema Start/Stop | no | Sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | 4 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/50/R20 | 255/55 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Doble horquilla con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Multilink con resortes helicoidales |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica con sensibilidad variable |
| Largo | 5033 mm | 4747 mm |
| Ancho sin espejos | 1981 mm | — |
| Alto | 1770 mm | 1664 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 2874 mm |
| Cajuela | 411/1178/2135 dm3 | 1,428 L sólido / 1,804 L líquido (máx., asientos abatidos) |
| Tanque de combustible | 73 l | 82.8 l |
| Peso | 2112 kg | 1,822 kg (DIN) / 1,897 kg (UE) |
| Capacidad de carga | 465 kg | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7.3 s |
| Velocidad máxima | — | 217 km/h |
| Consumo combinado | — | 7.7 l/100 km (NEDC correlacionado) |
| Ancho con espejos | — | 2,071 mm (plegados) / 2,175 mm (sin plegar) |
| Pantalla | — | Pivi Pro 11.4" táctil |
| Sistema de audio | — | Meridian 400W con 13 bocinas |
| Conectividad | — | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
| Asistente de ángulo muerto | — | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | Sí |
| Frenado de emergencia | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Alarmas | — | Perimetral con inmovilizador |
| Conectores | — | 3 x 12V, USB, carga inalámbrica |
| WiFi | — | Punto de acceso móvil |
| Amazon Alexa | — | Integrado |
| Online Pack | — | Sí con plan de datos |
| Colores | Blanco, Grafito, Gris, Negro, Negro Obsidiana | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Eiger Grey, Portofino Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
