← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ineos Grenadier
Station Wagon
Versión: Ineos Grenadier Station Wagon Fieldmaster Edition
$2,099,900

Lexus
GX
Versión: Lexus GX 550 Overtrail+ (2026)
$1,892,900
Comparativa detallada
| Característica | Ineos Grenadier Station Wagon Ineos Grenadier Station Wagon Fieldmaster Edition | Lexus GX Lexus GX 550 Overtrail+ (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,099,900 | $1,892,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral 4x4 (permanente) | 3.5L Twin Turbo V6 • Automática 10 velocidades Direct-Shift • AWD |
| Transmisión | Automática 8 velocidades con modo manual (ZF) | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 282 hp | 349 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 3498 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Asientos RECARO® con calefacción | Calefaccionables y ventilados |
| Vestiduras | Tapicería de cuero (elección de colores) | Simil piel |
| Tapetes de piso de alfombra | Sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Ventanillas Safari | Panorámico |
| Espejos exteriores | Eléctricos con calefacción | Eléctricos - térmicos |
| Limpiaparabrisas térmico | Sí | — |
| Cajón de almacenamiento central con cerradura | Sí | — |
| Puntos de carga auxiliares | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Frenado de emergencia automático | — |
| Alarma | Antirrobo e inmovilizador avanzados | — |
| ADAS | Asistente de velocidad inteligente, Alerta de cambio involuntario de carril, Detector de somnolencia del conductor | — |
| Sensores de estacionamiento | Delantero y trasero | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de visión trasera | Sí, Visión de 360 grados |
| Llantas | Llantas de aleación de 17 pulgadas | — |
| Rines | Llantas de aleación de 17 pulgadas con tuercas antirrobo | Aleación |
| Faros LED | Faros LED | — |
| Luces de carretera LED auxiliares | Sí | — |
| Barras de techo | Barras de techo y tiras de protección del techo | — |
| Defensas | Placas antideslizamiento delantera y trasera | — |
| Ganchos de remolque | Delanteros y traseros | — |
| Escalera de acceso | Sí | — |
| Puertas traseras | Dos hojas 30/70 | — |
| Navegación GPS | Pathfinder Off-Road Navigation | — |
| Modos todoterreno | Off-Road y Wading Modes | — |
| Bluetooth | Sí (manos libres y reproducción de música, Bluetooth®) | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (Wireless Apple CarPlay®) | — |
| Android Auto | Sí (Android Auto™) | — |
| Brújula con altímetro | Sí | — |
| Sistema de control central | Sí | — |
| Panel de control superior | Sí | — |
| Botón Toot | Sí | — |
| Llanta de refacción | De tamaño normal | — |
| Torque | 332 lb-pie (450 Nm) | 479/2000-3600 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (BMW 3.0L TwinPower Turbo) | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 | 7.4 s | — |
| Velocidad máxima | 160 km/h | — |
| Consumo ciudad | 16.0 l/100 km | — |
| Consumo carretera | 15.4 l/100 km | — |
| Consumo combinado | 15.7 l/100 km | — |
| Emisiones de CO2 | 368 g/km | — |
| Motor-Tracción | Integral 4x4 permanente | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — |
| Neumáticos | Bridgestone All-Terrain 265/70 R17 | R18 |
| Suspensión delantera | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia | Multilink |
| Dirección | Hidráulica de recirculación de bolas | — |
| Diferenciales | Bloqueo del diferencial central | — |
| Caja de transferencia | Dos velocidades | — |
| Largo | 4855 mm (incluida la rueda de repuesto de tamaño completo) | 4890 mm |
| Ancho con espejos | 2146 mm | — |
| Alto | 2050 mm | 1695 mm |
| Distancia entre ejes | 2922 mm | 2850 mm |
| Cajuela | 1255 dm3 | 461 dm3 |
| Tanque de combustible | 90 l | 65 l |
| Peso | 2500 kg | 2040 kg |
| Capacidad de remolque | 3500 kg | — |
| Distancia al suelo | 264 mm | — |
| Profundidad de vadeo | 800 mm | — |
| Ángulo de ataque | 36.2° | — |
| Ángulo de salida | 36.1° | — |
| Ángulo ventral | 28.2° | — |
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador |
| Asientos traseros | Abatibles 60:40 | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Faros | Faros LED | — |
| Volante | Piel con controles multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Airbags | 4 (2 frontales, 2 laterales) | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Alerta de cambio involuntario de carril | Sí | — |
| Detector de somnolencia del conductor | Sí | — |
| Asistente de velocidad inteligente | Sí | — |
| Bocinas | 8 | 10 |
| USB | Sí (USB y 12V) | Sí |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14" |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 1920 mm |
| Colores | Sela Green (Sólido), Eldoret Blue (Sólido), Scottish White (Sólido), Devil Red (Sólido), Inky Black (Sólido) | Atomic Silver with Black, Titanium Carbide Gray with Black, Earth with Black, Nori Green with Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
