← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ineos Grenadier
Quartermaster
Versión: Ineos Grenadier Quartermaster Fieldmaster Edition
$2,099,900

Ram
2500 HD Limited
Versión: RAM 2500 HD Limited 6.4L 8A/T Rambox (2024)
$1,719,900
Comparativa detallada
| Característica | Ineos Grenadier Quartermaster Ineos Grenadier Quartermaster Fieldmaster Edition | Ram 2500 HD Limited RAM 2500 HD Limited 6.4L 8A/T Rambox (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,099,900 | $1,719,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Reino Unido | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral 4x4 (permanente) | 8 en V HEMI 6.4L MDS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 8 velocidades con modo manual (ZF) | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 282 hp | 410 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 6398 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Asientos RECARO® con calefacción | Abatibles 40/20/40 |
| Vestiduras | Tapicería de cuero (elección de colores) | Tela |
| Tapetes de piso de alfombra | Sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Ventanillas Safari | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos con calefacción | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Limpiaparabrisas térmico | Sí | — |
| Cajón de almacenamiento central con cerradura | Sí | — |
| Puntos de carga auxiliares | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Frenado de emergencia automático | — |
| Alarma | Antirrobo e inmovilizador avanzados | — |
| ADAS | Asistente de velocidad inteligente, Alerta de cambio involuntario de carril, Sistema de frenado de emergencia, Detector de fatiga | — |
| Sensores de estacionamiento | Delantero y trasero | — |
| Cámara de reversa | Cámara de visión trasera | Sí |
| Llantas | Llantas de aleación de 17 pulgadas | — |
| Rines | Llantas de aleación de 17 pulgadas con tuercas antirrobo | Acero |
| Faros LED | Faros LED | — |
| Luces de carretera LED auxiliares | Sí | — |
| Barras de techo | Barras de techo y tiras de protección del techo | — |
| Defensas | Placas antideslizamiento delantera y trasera | — |
| Ganchos de remolque | Delanteros y traseros | — |
| Escalera de acceso | Sí | — |
| Portón trasero | Dos hojas 30/70 | — |
| Navegación GPS | Pathfinder Off-Road Navigation | — |
| Modos todoterreno | Off-Road y Wading Modes | — |
| Bluetooth | Sí (manos libres y reproducción de música, Bluetooth®) | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (Wireless Apple CarPlay®) | — |
| Android Auto | Sí (Android Auto™) | — |
| Brújula con altímetro | Sí | — |
| Sistema de control central | Sí | — |
| Panel de control superior | Sí | — |
| Botón Toot | Sí | — |
| Llanta de refacción | De tamaño normal | — |
| Torque | 332 lb-pie (450 Nm) | 429/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 8 en V |
| Válvulas | 24 | 32 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (BMW 3.0L TwinPower Turbo) | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | Sí | no |
| Aceleración 0-100 | 7.4 s | — |
| Velocidad máxima | 160 km/h | — |
| Consumo ciudad | 16.9 l/100 km | — |
| Consumo carretera | 17.0 l/100 km | — |
| Consumo combinado | 16.9 l/100 km | — |
| Emisiones de CO2 | 393 g/km | — |
| Motor-Tracción | Integral 4x4 permanente | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados | — |
| Neumáticos | Bridgestone All-Terrain 265/70 R17 | 275/70/R18 |
| Suspensión delantera | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección | Hidráulica de recirculación de bolas | — |
| Diferenciales | Bloqueo del diferencial central | — |
| Caja de transferencia | Dos velocidades | — |
| Largo | 5440 mm (incluida la rueda de repuesto de tamaño completo) | 6065 mm |
| Ancho con espejos | 2146 mm | — |
| Alto | 2019 mm | 2037 mm |
| Distancia entre ejes | 3227 mm | 3785 mm |
| Cajuela | 2085 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 90 l | 117 l |
| Peso | 2500 kg | 3013 kg |
| Capacidad de remolque | 3500 kg | — |
| Distancia al suelo | 264 mm | — |
| Profundidad de vadeo | 800 mm | — |
| Ángulo de ataque | 35.5° | — |
| Ángulo de salida | 36.1° | — |
| Ángulo ventral | 28.2° | — |
| Aire acondicionado | Automático | Manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60:40 | Abatibles 40/20/40 |
| Faros | Faros LED | — |
| Volante | Piel con controles multifunción | Con ajuste en altura |
| Airbags | 4 (2 frontales, 2 laterales) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Alerta de cambio involuntario de carril | Sí | — |
| Detector de somnolencia del conductor | Sí | — |
| Asistente de velocidad inteligente | Sí | — |
| Bocinas | 8 | 6 |
| USB | Sí (USB y 12V) | Sí |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | — | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Fijos |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 5" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 2019 mm |
| Capacidad de carga | — | 1524 kg |
| Colores | Sela Green (Sólido), Eldoret Blue (Sólido), Scottish White (Sólido), Devil Red (Sólido), Inky Black (Sólido) | Blanco Perla, Negro Diamante, Granito, Rojo, Gris Acero |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
