Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ineos Grenadier
Quartermaster
Versión: Ineos Grenadier Quartermaster Fieldmaster Edition
$2,099,900

Ram
1500 Tungsten
Versión: RAM 1500 Tungsten (2026)
$1,883,700
Comparativa detallada
| Característica | Ineos Grenadier Quartermaster Ineos Grenadier Quartermaster Fieldmaster Edition | Ram 1500 Tungsten RAM 1500 Tungsten (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,099,900 | $1,883,700 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Reino Unido | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral 4x4 (permanente) | 6 en línea Hurricane Twin Turbo • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 8 velocidades con modo manual (ZF) | Automática |
| Potencia | 282 hp | 540 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Asientos RECARO® con calefacción | Ajuste manual |
| Vestiduras | Tapicería de cuero (elección de colores) | Piel |
| Tapetes de piso de alfombra | Sí | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Ventanillas Safari | Panorámico |
| Espejos exteriores | Eléctricos con calefacción | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Limpiaparabrisas térmico | Sí | — |
| Cajón de almacenamiento central con cerradura | Sí | — |
| Puntos de carga auxiliares | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Frenado de emergencia automático | — |
| Alarma | Antirrobo e inmovilizador avanzados | — |
| ADAS | Asistente de velocidad inteligente, Alerta de cambio involuntario de carril, Sistema de frenado de emergencia, Detector de fatiga | — |
| Sensores de estacionamiento | Delantero y trasero | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de visión trasera | Sí |
| Llantas | Llantas de aleación de 17 pulgadas | — |
| Rines | Llantas de aleación de 17 pulgadas con tuercas antirrobo | Aleación |
| Faros LED | Faros LED | — |
| Luces de carretera LED auxiliares | Sí | — |
| Barras de techo | Barras de techo y tiras de protección del techo | — |
| Defensas | Placas antideslizamiento delantera y trasera | — |
| Ganchos de remolque | Delanteros y traseros | — |
| Escalera de acceso | Sí | — |
| Portón trasero | Dos hojas 30/70 | — |
| Navegación GPS | Pathfinder Off-Road Navigation | — |
| Modos todoterreno | Off-Road y Wading Modes | — |
| Bluetooth | Sí (manos libres y reproducción de música, Bluetooth®) | — |
| Apple CarPlay | Sí (Wireless Apple CarPlay®) | — |
| Android Auto | Sí (Android Auto™) | — |
| Brújula con altímetro | Sí | — |
| Sistema de control central | Sí | — |
| Panel de control superior | Sí | — |
| Botón Toot | Sí | — |
| Suelo de carga plano | Sí | — |
| Llanta de refacción | De tamaño normal | — |
| Torque | 332 lb-pie (450 Nm) | 109 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 24 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (BMW 3.0L TwinPower Turbo) | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 | 7.4 s | — |
| Velocidad máxima | 160 km/h | — |
| Consumo ciudad | 16.9 l/100 km | — |
| Consumo carretera | 17.0 l/100 km | — |
| Consumo combinado | 16.9 l/100 km | — |
| Emisiones de CO2 | 393 g/km | — |
| Motor-Tracción | Integral 4x4 permanente | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados Brembo | — |
| Frenos traseros | Discos ventilados Brembo | — |
| Neumáticos | Bridgestone All-Terrain 265/70 R17 | 215/60/R17 |
| Suspensión delantera | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia | Eje rígido |
| Dirección | Hidráulica de recirculación de bolas | — |
| Diferenciales | Bloqueo del diferencial central | — |
| Caja de transferencia | Dos velocidades | — |
| Largo | 5440 mm (incluida la rueda de repuesto de tamaño completo) | 4385 mm |
| Ancho con espejos | 2146 mm | — |
| Alto | 2019 mm | 1645 mm |
| Distancia entre ejes | 3227 mm | 2655 mm |
| Cajuela | 2085 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 90 l | — |
| Peso | 2500 kg | — |
| Capacidad de remolque | 3500 kg | — |
| Distancia al suelo | 264 mm | — |
| Profundidad de vadeo | 800 mm | — |
| Ángulo de ataque | 35.5° | — |
| Ángulo de salida | 36.1° | — |
| Ángulo ventral | 28.2° | — |
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador |
| Asientos traseros | Abatibles 60:40 | Abatibles 60/40 |
| Faros | Faros LED | — |
| Volante | Piel con controles multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Airbags | 4 (2 frontales, 2 laterales) | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Alerta de cambio involuntario de carril | Sí | — |
| Detector de somnolencia del conductor | Sí | — |
| Asistente de velocidad inteligente | Sí | — |
| Bocinas | 8 | 4 |
| USB | Sí (USB y 12V) | Sí |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 7" color |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 1850 mm |
| Colores | Sela Green (Sólido), Eldoret Blue (Sólido), Scottish White (Sólido), Devil Red (Sólido), Inky Black (Sólido) | Bright White, Diamond Black, Blue Metallic, Granite Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
