Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
Venue
Versión: Hyundai Venue GL TM (2027)
$395,000

Volkswagen
Tera
Versión: Volkswagen Tera Trendline (2026)
$387,990
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai Venue Hyundai Venue GL TM (2027) | Volkswagen Tera Volkswagen Tera Trendline (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $395,000 | $387,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | Brasil |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea Turbo • Manual 6 velocidades • Delantera | 4 cilindros • Manual (5) • Delantera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual (5) |
| Potencia | 118 hp | 109 hp |
| Cilindrada | 998 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Aire Acondicionado |
| Asientos delanteros | Ajuste manual del conductor | Asiento del conductor con ajuste de altura manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Espejos laterales con ajuste eléctrico; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Vestiduras | Tela | Vestiduras de asientos en tela |
| Vidrios | Delanteros y traseros | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Sensores de estacionamiento | Traseros (PDW) | Sensores de estacionamiento traseros |
| Cámara de reversa | Sí | No |
| Espejo interior | Día - noche | — |
| Cabeceras | Delanteras y traseras con ajuste de altura | — |
| Cortinas traseras laterales | Sí | — |
| Rejillas de ventilación en 2da fila | Sí | — |
| Airbags | Frontales, frontales laterales y tipo cortina | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé en 2da fila | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Recordatorio de uso de cinturón | Sí | — |
| Cinturones | Delanteros y traseros de tres puntos, delanteros con ajuste de altura | — |
| Llantas | 215/60 R16 | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H |
| Faros | Delanteros de halógeno con encendido automático, traseros LED, DRL LED | Faros principales en tecnología LED |
| Rines | Aluminio de 16" | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H |
| Faros de niebla traseros | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Delantero y trasero | — |
| Parabrisas trasero con desempañador | Sí | — |
| Spoiler trasero con luz de freno tipo LED | Sí | — |
| Refacción | Temporal | — |
| Equipo de música | Sistema de audio con 4 bocinas | Radio AM/FM |
| Pantalla | LCD táctil a color de 10.25" con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | Pantalla touch a color de 10" semiflotante |
| Bocinas | 4 | 6 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Comandos de voz | Reconocimiento de voz | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | Sí |
| Clúster de instrumentos | Pantalla LCD de 4" | — |
| Controles de audio montados al volante | Sí | — |
| Portavasos | Consola central con descansabrazos y portavasos | Portavasos en la consola central |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Torque | 126/1500-4000 lb·pie/rpm | 155 Nm @ 4,000 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 |
| Alimentación | Turbo | Inyección Electrónica Multi punto |
| Consumo ciudad | 17.88 km/L | 15.8 km/l |
| Consumo carretera | 22.53 km/L | 19.2 km/l |
| Consumo combinado | 19.71 km/L | 17.2 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos 15" - Tambor | — |
| Neumáticos | 215/60 R16 | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Eje de torsión | Semi-independiente |
| Largo | 3995 mm | 4,151 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm | 1,777 mm |
| Alto | 1650 mm | 1,504 mm |
| Distancia entre ejes | 2520 mm | 2,566 mm |
| Cajuela | 350 L (VDA) | 350 l |
| Tanque de combustible | 45 L | 52 l |
| Peso | 1640 kg (peso bruto vehicular) | 1,112 kg |
| Computadora de viaje | Clúster LCD de 4" | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros de tres puntos, delanteros con ajuste de altura | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Spoiler trasero con luz de freno tipo LED | Tercera luz de freno |
| Cierre centralizado | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Volante | — | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones |
| Control crucero | — | Control de velocidad crucero con limitador de velocidad |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Alarma | — | Sí |
| Faros LED | — | Faros principales en tecnología LED |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Barras de techo | — | Barras porta-equipaje en toldo en color negro |
| USB | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | No |
| Espejo de vanidad | — | No |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Electromecánica |
| Capacidad de carga | — | 454 kg |
| Limitador de velocidad | — | Control de velocidad crucero con limitador de velocidad |
| Encendido por botón | — | No |
| Colores | Blanco, Gris, Azul, Morado | Azul Kingfisher (metálico), Blanco Candy (sólido), Gris Platino (métalico), Negro (sólido), Plata Clearwater (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
