Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
Palisade Híbrida
Versión: Hyundai Palisade Híbrida Limited Tech (2026)
$1,288,300

Toyota
4Runner HEV
Versión: Toyota 4Runner HEV Limited (2026)
$1,251,700

Byd
Atto 8
Versión: BYD Atto 8 DM-p (2026)
$1,199,800

Jeep
Wrangler
Versión: Jeep Wrangler Rubicon (2026)
$1,281,900
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai Palisade Híbrida Hyundai Palisade Híbrida Limited Tech (2026) | Toyota 4Runner HEV Toyota 4Runner HEV Limited (2026) | Byd Atto 8 BYD Atto 8 DM-p (2026) | Jeep Wrangler Jeep Wrangler Rubicon (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,288,300 | $1,251,700 | $1,199,800 | $1,281,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Corea | Japón | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea Turbo • Automática 6 velocidades • AWD | 4 en línea | 4 en línea | 4 cil. 2.0L DOHC DI Turbo ESS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática 8 velocidades | — | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 329 hp | 278 hp | 152 hp | 270 hp |
| Cilindrada | 2497 cc | 2398 cc | 1498 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo capitán y 3ra. fila abatibles 60/40, Calefaccionables | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Abatible completo |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Revestida en piel | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Panorámico | Eléctrico panorámico | Techo removible manualmente |
| Vestiduras | Piel | Piel | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Visión de 360 grados | Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — | — | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido JBL | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Bocinas | 12 | 12 | 6 | 9 |
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — | — | Manual |
| Torque | 353/4500 lb·pie/rpm | — | No disponible lb·pie/rpm | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Plug-in Híbrido DM-p) | Inyección directa turbo |
| Motor - Tracción | AWD | Delantero - Integral | 4 en línea - Integral (AWD) | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 245/50/R20 | 265/55/R20 | Llantas de 21 pulgadas, marca Goodyear | LT285/70R17C BSW Off-Road |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con DiSus-C | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink | Multilink con DiSus-C | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica | Eléctrica | Electro-hidráulica |
| Largo | 4980 mm | 4950 mm | 4850 mm | 4237 mm |
| Ancho sin espejos | 1975 mm | 1980 mm | — | 1877 mm |
| Alto | 1750 mm | 1860 mm | 1720 mm | 1868 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 2850 mm | 2820 mm | 2460 mm |
| Cajuela | 510/1250 dm3 | 572 dm3 | 572 dm3 | 25/58 dm3 |
| Tanque de combustible | 71 l | — | 60 l | 66 l |
| Control de tracción | — | sí | sí | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | — | Delanteros con led |
| Altura de piso | — | 224 mm | — | — |
| Ángulo de ataque | — | 19,3° | — | — |
| Ángulo de partida | — | 23,6° | — | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | 4.95 s | — |
| Velocidad máxima | — | — | 200 km/h | — |
| Ancho con espejos | — | — | 1920 mm | — |
| Peso | — | — | 1750 kg | 1794 kg |
| Sistema de audio | — | — | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Pantalla | — | — | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color |
| Sistema Start/Stop | — | — | — | si |
| Capacidad de carga | — | — | — | 454 kg |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | — | Sí |
| Navegación GPS | — | — | — | Satelital (GPS) |
| Colores | Negro, Blanco, Gris, Azul | Blanco Perlado, Grafito, Negro, Rojo, Azul Humo | Galaxy Grey, Snow White, Ink Cyan, Obsidian Black | Blanco Brillante, Anvil, Granito Cristal, Rojo Fire, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
