Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
HB20 Hatchback
Versión: Hyundai HB20 Hatchback GL MT (2026)
$376,600

Seat
Ibiza
Versión: SEAT Ibiza Style 1.6L TM (2027)
$348,900
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai HB20 Hatchback Hyundai HB20 Hatchback GL MT (2026) | Seat Ibiza SEAT Ibiza Style 1.6L TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $376,600 | $348,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Brasil | España |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantera | 4 en línea • Manual 5 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 121 hp | 110 hp |
| Cilindrada | 1591 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Aire acondicionado |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Con ajuste manual de altura (conductor y pasajero) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldos abatibles (1 pza) |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente, con luz direccional integrada |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad | Multifunción forrado en piel |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (conductor y copiloto), laterales delanteras y tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | De 3 puntos, delanteros y traseros |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí, integrada en spoiler |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aluminio 16" acabado maquinado |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Bocinas | 4 | 6 |
| USB | Sí | Tipo C |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí, para telefonía y audio |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 8" color | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 119/4850 lb·pie/rpm | 112 lb-pie a 3,850-4,100 rpm (Nm no publicado) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección multipunto |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | No disponible (seat.mx no publica tracción) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — |
| Neumáticos | 185/60/R15 | No disponible (la ficha no publica medida; rines de aluminio 16" acabado maquinado en Style, 17" en FR) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Eje rígido | Eje semirrígido |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4015 mm | 4,059 mm |
| Ancho sin espejos | 1720 mm | 1,780 mm |
| Alto | 1470 mm | 1,447 mm |
| Distancia entre ejes | 2530 mm | 2,564 mm |
| Tanque de combustible | 50 l | 40 litros |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Quemacocos eléctrico |
| Espejo retrovisor interior | — | Electrocrómico |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Desempañante trasero | — | Sí |
| Freno de mano forrado en piel | — | Sí |
| Palanca de velocidades en piel | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Alarma | — | Antirrobo |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Detector de cansancio del conductor | — | Sí |
| Indicador de presión de neumáticos | — | Sí |
| Frenos de disco traseros | — | Sí |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | — | Sí (delanteros y traseros) |
| Llantas | — | No disponible (ficha no publica medida) |
| Faros LED | — | Full LED |
| Faros para niebla | — | Delanteros |
| Luces traseras | — | LED |
| Luz de marcha diurna | — | En tecnología LED |
| Manijas exteriores | — | Al color de la carrocería |
| Fascias | — | Al color de la carrocería |
| Cubiertas de espejos | — | Carrocería |
| Vidrios tintados | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | Tamaño reducido |
| Tercera luz de freno | — | Integrada en spoiler |
| Limpiador trasero | — | Sí |
| Pantalla | — | 8.2" |
| Tablero digital | — | 8" |
| Android Auto | — | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Apple CarPlay | — | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Full Link Wired & Wireless (Media System) | — | Sí |
| Sistema Coming & Leaving Home | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | Sí |
| Sensor de luz | — | Sí |
| Portavasos | — | En consola central |
| Espejo de vanidad | — | Sí, en parasoles |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí |
| Salidas de aire | — | Gris Neutro |
| Aceleración 0-100 | — | 10.4 segundos |
| Velocidad máxima | — | 190 km/h |
| Consumo combinado | — | 18.9 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Asistida |
| Cajuela | — | 355 litros |
| Peso | — | 1,126 kg (en orden de marcha) |
| Faros | — | Full LED, con luces traseras LED y luz de marcha diurna LED |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Colores | Negro, Blanco, Plata, Gris | Gris Magnético, Negro Medianoche, Blanco Nevada, Azul Fiordo, Gris Onírico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
