Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
Grand i10 Hatchback
Versión: Hyundai Grand i10 Hatchback GL TM (2027)
$240,400

Seat
Ibiza
Versión: SEAT Ibiza Style 1.6L TM (2027)
$348,900
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai Grand i10 Hatchback Hyundai Grand i10 Hatchback GL TM (2027) | Seat Ibiza SEAT Ibiza Style 1.6L TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $240,400 | $348,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Corea | España |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantera | 4 en línea • Manual 5 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 83 hp | 110 hp |
| Cilindrada | 1197 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Iluminacion ambiental | Si | — |
| Visera del pasajero con espejo de vanity | Si | — |
| Rejillas de ventilacion en 2da fila | Si | — |
| Llave con control remoto | Si | — |
| Aire acondicionado | Manual | Aire acondicionado |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Con ajuste manual de altura (conductor y pasajero) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Respaldos abatibles (1 pza) |
| Cierre de puertas | Centralizado | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Manuales - Manuales | Delanteros y traseros |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Multifunción forrado en piel |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (conductor y copiloto), laterales delanteras y tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo inmovilizador de motor | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | De 3 puntos, delanteros y traseros |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí, integrada en spoiler |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Manijas exteriores | Al color de la carroceria | Al color de la carrocería |
| Espejos exteriores | En color negro (ajuste manual) | Con ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente, con luz direccional integrada |
| Parabrisas trasero con desempanador | Si | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con luces traseras led, Fijos de halógeno | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Acero con tapón | Aluminio 16" acabado maquinado |
| Equipo de música | AM - FM, Con comandos de audio al volante | — |
| Bocinas | 4 | 6 |
| USB | Sí | Tipo C |
| Bluetooth | Sí | Sí, para telefonía y audio |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos analógico con pantalla de 3.5" | — |
| Cubierta de cajuela | Si | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 84/4000 lb·pie/rpm | 112 lb-pie a 3,850-4,100 rpm (Nm no publicado) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección multipunto |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Consumo ciudad | 17.72 km/L | — |
| Consumo carretera | 22.90 km/L | — |
| Consumo combinado | 19.73 km/L | 18.9 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | No disponible (seat.mx no publica tracción) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — |
| Neumáticos | 165/70/R14 | No disponible (la ficha no publica medida; rines de aluminio 16" acabado maquinado en Style, 17" en FR) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | Eje semirrígido |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 3815 mm | 4,059 mm |
| Ancho sin espejos | 1680 mm | 1,780 mm |
| Alto | 1520 mm | 1,447 mm |
| Distancia entre ejes | 2450 mm | 2,564 mm |
| Cajuela | 260/1210 dm3 | 355 litros |
| Tanque de combustible | 37 l | 40 litros |
| Peso | 1380 kg (peso bruto vehicular, TM) | 1,126 kg (en orden de marcha) |
| Visera del pasajero con espejo de vanidad | Si | — |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Control crucero | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Quemacocos eléctrico |
| Espejo retrovisor interior | — | Electrocrómico |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Desempañante trasero | — | Sí |
| Freno de mano forrado en piel | — | Sí |
| Palanca de velocidades en piel | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Alarma | — | Antirrobo |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Detector de cansancio del conductor | — | Sí |
| Indicador de presión de neumáticos | — | Sí |
| Frenos de disco traseros | — | Sí |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | — | Sí (delanteros y traseros) |
| Llantas | — | No disponible (ficha no publica medida) |
| Faros LED | — | Full LED |
| Faros para niebla | — | Delanteros |
| Luces traseras | — | LED |
| Luz de marcha diurna | — | En tecnología LED |
| Fascias | — | Al color de la carrocería |
| Cubiertas de espejos | — | Carrocería |
| Vidrios tintados | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | Tamaño reducido |
| Tercera luz de freno | — | Integrada en spoiler |
| Limpiador trasero | — | Sí |
| Pantalla | — | 8.2" |
| Tablero digital | — | 8" |
| Android Auto | — | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Apple CarPlay | — | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Full Link Wired & Wireless (Media System) | — | Sí |
| Sistema Coming & Leaving Home | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | Sí |
| Sensor de luz | — | Sí |
| Portavasos | — | En consola central |
| Espejo de vanidad | — | Sí, en parasoles |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí |
| Salidas de aire | — | Gris Neutro |
| Aceleración 0-100 | — | 10.4 segundos |
| Velocidad máxima | — | 190 km/h |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Asistida |
| Faros | — | Full LED, con luces traseras LED y luz de marcha diurna LED |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Colores | Blanco, Plata, Negro, Gris, Rojo | Gris Magnético, Negro Medianoche, Blanco Nevada, Azul Fiordo, Gris Onírico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
