← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
Elantra
Versión: Hyundai Elantra Híbrido GLS (2026)
$573,100

Toyota
Corolla HEV
Versión: Toyota Corolla HEV LE (2026)
$524,400
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai Elantra Hyundai Elantra Híbrido GLS (2026) | Toyota Corolla HEV Toyota Corolla HEV LE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $573,100 | $524,400 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • DCT 6 velocidades • Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | DCT 6 velocidades | Automatica CVT 8 Velocidades |
| Potencia | 139 hp | 96 hp |
| Cilindrada | 1580 cc | 1798 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste electrico solo conductor, Ajuste en altura solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con boton |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Electricos |
| Vestiduras | Tela | Tela y Vinil |
| Control crucero | Sí | Si |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Si, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (1) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sí | Si |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Si |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automatico, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 108/4000 lb·pie/rpm | 105/3600 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en linea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyeccion electronica multipunto |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Potencia total sistema Híbrido | 139 hp | 121 hp |
| Rendimiento en Ciudad | 28,6 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 28,9 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 28,7 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos solidos |
| Neumáticos | 205/55/R16 | 195/65/R15 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Electrica progresiva |
| Largo | 4710 mm | 4630 mm |
| Ancho sin espejos | 1825 mm | 1780 mm |
| Alto | 1430 mm | 1455 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | 2700 mm |
| Cajuela | 474 dm3 | 470 dm3 |
| Tanque de combustible | 42 l | 43 l |
| Peso | 1393 kg | 1400 kg |
| Capacidad de carga | 420 kg | 375 kg |
| Altura de piso | 140 mm | 155 mm |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Auto hold, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Si |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 4.2", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 4.2", Tactil de 8" color |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Cabeceras delanteras activas | — | si |
| Colores | Blanco, Gris, Azul, Negro | Blanco, Plata, Gris metálico, Rojo, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
