← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
Elantra
Versión: Hyundai Elantra Híbrido GLS (2026)
$573,100

Toyota
Camry HEV
Versión: Toyota Camry HEV LE (2026)
$625,600
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai Elantra Hyundai Elantra Híbrido GLS (2026) | Toyota Camry HEV Toyota Camry HEV LE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $573,100 | $625,600 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • DCT 6 velocidades • Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | DCT 6 velocidades | Automatica secuencial 6 velocidades |
| Potencia | 139 hp | 225 hp |
| Cilindrada | 1580 cc | 2487 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste electrico en altura y lumbar solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automatico |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Electricos - termicos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Si |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Si |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompanante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Si |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Si |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automatico, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | Interna y a distancia |
| Torque | 108/4000 lb·pie/rpm | 163/3600-5200 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en linea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyeccion directa |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Potencia total sistema Híbrido | 139 hp | 225 hp |
| Rendimiento en Ciudad | 28,6 km/l | 21,7 km/l |
| Rendimiento en Ruta | 28,9 km/l | 21,3 km/l |
| Rendimiento Mixto | 28,7 km/l | 22,5 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos solidos |
| Neumáticos | 205/55/R16 | 205/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Electrica progresiva |
| Largo | 4710 mm | 4915 mm |
| Ancho sin espejos | 1825 mm | 1840 mm |
| Alto | 1430 mm | 1455 mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | 2825 mm |
| Cajuela | 474 dm3 | 427 dm3 |
| Tanque de combustible | 42 l | 50 l |
| Peso | 1393 kg | 1565 kg |
| Capacidad de carga | 420 kg | 533 kg |
| Altura de piso | 140 mm | 147 mm |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Asistente trasero de trafico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Si |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | si |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 4.2", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Tactil de 8" color |
| Apertura remota de garage | — | si |
| Velocidad Maxima | — | 210 km/h |
| Colores | Blanco, Gris, Azul, Negro | Blanco Perlado, Grafito, Rojo, Gris metálico, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
