← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
Creta Grand
Versión: Hyundai Creta Grand GLS Premium AT (2027)
$536,200

Subaru
Crosstrek
Versión: Subaru Crosstrek Dynamic CVT (2026)
$554,900
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai Creta Grand Hyundai Creta Grand GLS Premium AT (2027) | Subaru Crosstrek Subaru Crosstrek Dynamic CVT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 566200 MXN $536,200 Bono: $30,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $554,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantera | 4 Boxer • Lineartronic CVT • Symmetrical AWD |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Lineartronic® CVT |
| Potencia | 157 hp | 154 hp |
| Cilindrada | 1999 cc | 1995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático de doble zona con filtro anti-polvo |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Asiento del conductor manual de 6 posiciones |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | Abatibles 60/40; descansabrazos central con 2 portavasos |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con mecanismo plegable eléctrico y luz direccional; pintados en negro brillante |
| Vestiduras | Tela | Tela con costuras grises |
| Control crucero | Sí | Control de crucero adaptativo (EyeSight® 4.0) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí, con función automática de un solo toque (conductor y pasajero) |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara de reversa |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 8 bolsas SRS (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 central delantera, 1 de rodilla para el conductor) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación de aluminio de 17" en negro brillante |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | Sistema de info-entretenimiento STARLINK 3.0 con pantalla de 11.6" con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA |
| Bocinas | 6 | Sistema de sonido con 6 bocinas |
| USB | Sí | Entrada USB Tipo "C" y Tipo "A" y entrada auxiliar de audio |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí, manos libres |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 4", Táctil de 10.25" color | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — |
| Torque | 141/4500 lb·pie/rpm | 144 lb-pie @4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 Boxer |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral (Symmetrical AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/55/R18 | 225/60 R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | — |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4560 mm | 4480 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm | 1800 mm |
| Alto | 1710 mm | 1600 mm |
| Distancia entre ejes | 2760 mm | — |
| Cajuela | 180 dm3 | 328 L |
| Tanque de combustible | 50 l | 63 L |
| Peso | 1405 kg | 2100 kg (peso bruto) |
| Cierre centralizado | — | Cierre centralizado de seguros y control de vidrios eléctricos |
| Faros | — | Faros LED con nivelador automático; faros de niebla LED; luces de marcha diurna (DRL); faros sensibles a la dirección (SRH) |
| Encendido por botón | — | Botón de encendido automático |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (VDC) |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Frenado automático de reversa | — | Sí (RAB) |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | — | Sí (RCTA) |
| Detección de punto ciego | — | Sí (BSD) |
| Faros LED | — | Faros LED con nivelador automático; faros de niebla LED; DRL; SRH |
| Llantas | — | 225/60 R17 |
| Manijas cromadas | — | Manijas pintadas al color de la carrocería |
| Barras de techo | — | Rieles en el techo en negro satinado |
| Polarizado | — | Polarizado a partir de la segunda fila |
| Tercera luz de freno | — | Sí |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 11.6" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí (alámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| EyeSight® | — | EyeSight® 4.0 |
| X-MODE | — | X-MODE con función de dos pasos (SNOW MUD y SNOW DIRT) con control de descenso en pendientes (HDC) |
| SI-DRIVE | — | SI-DRIVE: (I) Modo de manejo inteligente, (S) modo de manejo deportivo |
| Portavasos | — | Descansabrazos central del asiento trasero con 2 portavasos |
| Pedales antiderrapantes | — | Pedales y reposapiés antiderrapante |
| Sensor de lluvia | — | Sí |
| Luz de niebla trasera | — | Luz de niebla trasera (izquierda) |
| Desempañador | — | Desempañador de parabrisas delantero y lateral; desempañador eléctrico trasero |
| Tomacorrientes | — | Tomacorriente de 12V |
| Consumo combinado | — | 16.5 km/l (NOM-163) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Negro, Blanco, Gris | Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic, Magnetite Gray Metallic, Sand Dune Pearl, Pure Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
