Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
Creta Grand
Versión: Hyundai Creta Grand GLS Premium AT (2027)
$536,200

MG
RX9
Versión: MG RX9 Elegance (2025)
$577,000
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai Creta Grand Hyundai Creta Grand GLS Premium AT (2027) | MG RX9 MG RX9 Elegance (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $536,200 | 777000 MXN $577,000 Bono: $200,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantera | 4 en línea • Automática 9 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 157 hp | 201 hp |
| Cilindrada | 1999 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 6 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 4", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia | — |
| Torque | 141/4500 lb·pie/rpm | 258 lb-pie @ 2,500-4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/55/R18 | 245/50 R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Independiente Multi-link |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4560 mm | 4983 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm | 1967 mm |
| Alto | 1710 mm | 1786 mm |
| Distancia entre ejes | 2760 mm | 2915 mm |
| Cajuela | 180 dm3 | 517/1016 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l | 65 l |
| Peso | 1405 kg | 2030 kg |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 7 pasajeros, 3 filas de asientos |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Faros | — | Full LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Pantalla | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Negro, Blanco, Gris | Silver, Dark Grey, Black, White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
