← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
Creta
Versión: Hyundai Creta GL TM (2027)
$451,000

Mazda
CX-30
Versión: Mazda CX-30 i (2026)
$451,900
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai Creta Hyundai Creta GL TM (2027) | Mazda CX-30 Mazda CX-30 i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $451,000 | $451,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Automática |
| Potencia | 113 hp | 186 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Ventilados | Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Revestida en piel |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Fijos de halógeno | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color | Táctil de 10" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 106/4500 lb·pie/rpm | 186/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa (Skyactiv-G) |
| Sistema Start/Stop | no | Sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 4 en línea - Integral (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/60/R17 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4330 mm | 4395 mm |
| Ancho sin espejos | 1790 mm | — |
| Alto | 1635 mm | 1568 mm |
| Distancia entre ejes | 2610 mm | 2655 mm |
| Cajuela | 408/1401 dm3 | 430 dm3 |
| Tanque de combustible | 40 l | 48 l |
| Peso | 1180 kg | 1532 kg |
| Capacidad de carga | 520 kg | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.5 s |
| Velocidad máxima | — | 210 km/h |
| Ancho con espejos | — | 1795 mm |
| Colores | Blanco, Negro, Plata, Gris, Azul | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Azul marino profundo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
