← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
Creta
Versión: Hyundai Creta GL TM (2027)
$451,000

Jeep
Renegade
Versión: Jeep Renegade Latitude (2026)
$461,900
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai Creta Hyundai Creta GL TM (2027) | Jeep Renegade Jeep Renegade Latitude (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $451,000 | $461,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 113 hp | 173 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 1298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Ventilados | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Limitador de velocidad | sí | sí |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Función manual día/noche |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Fijos de halógeno | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Manual |
| Torque | 106/4500 lb·pie/rpm | 199/1850 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/60/R17 | 225/55R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4330 mm | 4268 mm |
| Ancho sin espejos | 1790 mm | 1805 mm |
| Alto | 1635 mm | 1692 mm |
| Distancia entre ejes | 2610 mm | 2570 mm |
| Cajuela | 408/1401 dm3 | 314/1381 dm3 |
| Tanque de combustible | 40 l | 60 l |
| Peso | 1180 kg | 1453 kg |
| Capacidad de carga | 520 kg | 400 kg |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Colores | Blanco, Negro, Plata, Gris, Azul | Granito Cristal, Negro Carbón, Gris Mantarraya |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
