← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hongqi
HS3
Versión: Hongqi HS3 (2025)
$689,900

Kia
EV3
Versión: Kia EV3 EX (2027)
$689,700
Comparativa detallada
| Característica | Hongqi HS3 Hongqi HS3 (2025) | Kia EV3 Kia EV3 EX (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $689,900 | $689,700 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 1.5 Turbo • DCT 7 velocidades • Delantera | Motor eléctrico • Automática • Delantera (FWD) |
| Transmisión | DCT de 7 velocidades (doble embrague), con palanca electrónica de cambios | Automática |
| Potencia | 168 hp | 201 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático, de doble zona, con salida de aire trasera | Climatizador |
| Asientos delanteros | Cuero sintético; conductor con ajuste eléctrico de 6 vías y pasajero de 4 vías; con calefacción delantera y trasera | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Respaldo con ajuste de ángulo, apoyabrazos central con portavasos (5 asientos) | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Cierre centralizado desde el interior; acceso sin llave en fila delantera; cierre automático de ventanas y techo al bloquear | — |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico, plegado eléctrico, calefacción y plegado automático al bloquear | Eléctricos |
| Vestiduras | Cuero sintético | Tela |
| Volante | Multifunción en cuero, con ajuste manual | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Control crucero | SACC (control crucero avanzado) con AUTOHOLD | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico eléctrico con cortina parasol eléctrica | Panorámico |
| Sensores de estacionamiento | Radar de reversa | — |
| Cámara de reversa | Cámara panorámica de reversa en 360 grados | Sí |
| Cajuela | Eléctrica | — |
| Modos de conducción | Comfort, Eco, Sport | — |
| Airbags | Conductor, pasajero, lateral delantero en asientos y cortina delantera y trasera | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí (EBD/CBC) | — |
| ESC | Sí (ESC/ESP/DSC) | — |
| TCS | Sí (ASR/TCS/TRC) | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí (anclajes ISOFIX) | — |
| Asistencia de frenado | EBA/BAS y AEB | — |
| Alarma | Sistema electrónico antirrobo del motor | — |
| Cinturones | Pretensor y limitador de doble nivel en conductor y pasajero; recordatorio delantero y trasero | — |
| Otros | Compartimiento para gafas; kit de reparación de llantas | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Llantas | 235/55 R19 | — |
| Faros LED | Baja y alta LED con DRL LED, encendido automático, cambio automático de altas/bajas y luz de ángulo de giro; luz antiniebla trasera; luz direccional lateral | — |
| Rines | Aluminio | Acero con tapón |
| Barras de techo | Sí | — |
| Ganchos de remolque | Delantero y trasero | — |
| Equipo de música | Radio FM/AM; música local | AM - FM, Sistema de sonido Mossla 6.1 |
| Pantalla | Pantalla LCD central de 12.6 pulgadas | — |
| Cuadro de instrumentos | Panel LCD completo de 12.3 pulgadas | — |
| Bocinas | 8 | 6 |
| USB | Delanteros (Type A + Type C, 10 W), traseros (Type A 18 W + Type C 60 W), 1 en el techo (cámara) y 12V en tablero | Sí |
| Bluetooth | Sí (Bluetooth / teléfono / música) | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (15 W, lado del conductor) | — |
| Android Auto | Sí (proyección con cable) | — |
| Apple CarPlay | Sí (proyección con cable) | — |
| Micrófonos | 2 | — |
| Portavasos | Portavasos trasero | — |
| Espejo de vanidad | Luz de espejo de maquillaje | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí (respaldo con ajuste de ángulo) | — |
| Luz de cajuela | Sí (luz del maletero) | — |
| Arrancado remoto | Sí (arranque remoto del motor con llave) | — |
| Torque | 258 Nm | 209 lb-pie @~5,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Sistema Start/Stop | Sí (encendido y apagado del motor) | — |
| Aceleración 0-100 | 9.9 s | — |
| Consumo combinado | 6.8 L/100 km (WLTC) | — |
| Motor-Tracción | Motor delantero, tracción delantera (2WD) | — |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 235/55 R19, con rin de aluminio y kit de reparación de llantas | — |
| Suspensión delantera | McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multibrazo (Multi-link) | — |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4655 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1900 mm | — |
| Alto | 1668 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2770 mm | — |
| Tanque de combustible | 64 L | — |
| Distancia mínima al suelo | 150 mm | — |
| Faros | Luz baja y alta LED, con DRL LED, encendido automático, cambio automático de altas/bajas y luz de ángulo de giro | — |
| Vidrios | Ventanas eléctricas delanteras y traseras con función antirroce; calefacción del parabrisas trasero | Eléctricos - Eléctricos |
| Computadora de viaje | Panel de instrumentos LCD completo de 12.3 pulgadas | — |
| Limitador de velocidad | Alerta de exceso de velocidad a 120 km/h | — |
| Encendido por botón | Arranque sin llave, con arranque remoto del motor con llave | — |
| Cinturones de seguridad | Conductor y pasajero con pretensor y limitador de fuerza de doble nivel; traseros laterales con pretensor; central trasero de 3 puntos (ELR); recordatorio delantero y trasero | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (anclajes ISOFIX) | — |
| Autobloqueo de puertas | Cierre automático de ventanas y techo al bloquear | — |
| Tercera luz de stop | Sí (luz de freno en posición alta) | Sí |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Solo alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Wi-Fi | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 9" |
| Configuración | — | Motor eléctrico No disponible |
| Batería | — | 58.3 kWh |
| Autonomía | — | 436 km |
| Tracción | — | Delantera (FWD) |
| Colores | Negro, Blanco Perla, Gris Titanio, Rojo Vino | Frost Blue, Interstellar Gray, Morning Haze, Snow White Pearl |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
