Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
Prelude Hybrid
Versión: Honda Prelude (2026)
$949,900

Subaru
BRZ
Versión: Subaru BRZ Limited 6MT (2026)
$779,900
Comparativa detallada
| Característica | Honda Prelude Hybrid Honda Prelude (2026) | Subaru BRZ Subaru BRZ Limited 6MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $949,900 | $779,900 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Japón | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 2.0L híbrido • E-CVT • Delantera | 4 Boxer • Manual de 6 velocidades • Tracción trasera (RWD) |
| Transmisión | Electrónica Continuamente Variable (E-CVT) | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 200 hp | 228 hp |
| Cilindrada | 1993 cc | 2387 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático de doble zona con filtro anti-polvo |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Calefactables; asiento del conductor manual de 6 posiciones |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo cubo | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | si | — |
| Encendido del motor | Con boton | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | — |
| Espejos exteriores | Automaticos - Termicos | Calefactables; pintados al color de la carrocería (tS: negro brillante) |
| Palanca de cambios | Cambios secuenciales en el volante, Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Electrico | — |
| Vestiduras | Piel | Piel con tela ULTRASUEDE® con detalles en rojo |
| Control crucero | Adaptativa | Control de crucero adaptativo (EyeSight® 3.0) |
| Vidrios | Eléctricos - Basculantes | Sí, con función automática de un solo toque (conductor y pasajero) |
| Volante | Deportivo, Revestido en piel | Forrado en piel con costuras rojas, con ajuste de altura y profundidad (telescópico) |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Sensores de reversa |
| Cámara de reversa | Si, con display en tablero | Cámara de visión trasera |
| Airbags | Conductor y acompanante, De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | 7 bolsas SRS (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 de rodilla para el conductor) |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores | — |
| Encendido automatico de intermitentes | Encendido automatico de intermitentes en frenada de urgencia | — |
| Otros | Advertencia de colision, Asistente trasero de trafico cruzado, Asistente trasero de trafico cruzado con frenado de emergencia, Control antivolcadura (RSC), Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Deteccion de peatones con frenado automatico, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Tercera luz de stop | Si | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Si | — |
| Control de estabilidad | si | — |
| Control de traccion | si | — |
| Alarma de luces encendidas | Si | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automatico, Con luces led de marcha diurna | — |
| Rines | Aleacion | Aleación de aluminio de 18" en gris grafito |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Sistema de sonido BOSE® | STARLINK 3.0 con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA |
| Bocinas | 8 | 6 |
| USB | Si | 2 puertos USB y entrada auxiliar de audio |
| Sistema de control por voz para funciones | si | — |
| Bluetooth | Si | Sí, manos libres |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Color de 9'', Cuadro de instrumentos digital de 10.25" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna solo cajuela | — |
| Torque | 232/0-2000 lb-pie/rpm | 184 lb-pie @3,700 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 Boxer |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Tracción | Delantera | — |
| Largo | 4532 mm | 4265 mm |
| Ancho con espejos | 1880 mm | — |
| Alto | 1355 mm | 1310 mm |
| Distancia entre ejes | 2605 mm | — |
| Cajuela | 428 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 40 l | — |
| Peso | 1466 kg | 1670 kg (peso bruto) |
| Faros | — | DRL, High Beam Assist (HBA), faros sensibles a la dirección (SRH) |
| Computadora de viaje | — | Cuadro de mandos digital configurable con pantalla LCD |
| Encendido por botón | — | Botón de encendido automático |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (Control de estabilidad electrónico) |
| TCS | — | Sí (Control de tracción) |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BA); Hill Start Assist |
| Llantas | — | 215/40R18 |
| Faros LED | — | Luces de marcha diurna (DRL); High Beam Assist (HBA); faros sensibles a la dirección (SRH) |
| Manijas cromadas | — | Manijas pintadas al color de la carrocería |
| Barras de techo | — | Antena de techo en forma de aleta de tiburón al color de la carrocería |
| Spoiler | — | Alerón trasero (cola de pato) |
| Pantalla | — | Pantalla de 8" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| EyeSight® | — | EyeSight® 3.0: advertencia de cambio de carril, advertencia de vaivén en carril, aviso de arranque del vehículo precedente, control de crucero adaptativo, frenado preventivo de colisión, gestión del acelerador preventivo de colisión |
| Portavasos | — | Consola central con portavasos (2) |
| Tomacorrientes | — | Tomacorrientes de 12V (2) |
| Luz de cajuela | — | Luz de área de carga |
| Kit de ponchadura | — | Kit de asistencia para ponchadura |
| Apertura de combustible | — | Apertura de la tapa de combustible desde el interior |
| Limpiaparabrisas | — | Limpiaparabrisas con intermitencia variable |
| Modos de manejo | — | Modo de manejo Track; modos SPORT / SNOW |
| Alimentación | — | Inyección directa |
| Consumo combinado | — | 12.4 km/l (NOM-163) |
| Motor-Tracción | — | Delantero - Trasera (RWD) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 215/40R18 |
| Ancho sin espejos | — | 1775 mm |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Azul Racing, Blanco Estelar, Gris Meteoro | Magnetite Gray Metallic, WR Blue Pearl, Ignition Red, Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
