← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
Pilot
Versión: Honda Pilot Touring (2026)
$1,240,900

Land Rover
Discovery Sport
Versión: Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026)
$1,325,000
Comparativa detallada
| Característica | Honda Pilot Honda Pilot Touring (2026) | Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,240,900 | $1,325,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V 3.5L • Automática 10 vel • Integral | P250 2.0L MHEV 249 hp • Automática 8 vel • Integral |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | — |
| Potencia | 285 hp | 249 hp |
| Cilindrada | 3471 cc | 1997 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Aire acondicionado de dos zonas con ventilación en la segunda fila y control de temperatura |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | — |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila abatible completo, Calefaccionables | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos y memorias para el conductor | — |
| Palanca de cambios | Botones selectores de control de cambios, Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Asientos de piel DuoLeather |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | — |
| ABS | Sí | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE®, Volumen sensible a la velocidad | — |
| Bocinas | 12 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | 2 puertos de carga USB en la primera fila |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Sistema de video | Audífonos inalámbricos, Blue Ray y DVD player, Pantalla de 10.2" en 2da. Fila | — |
| Bluetooth | Sí | Conectividad Bluetooth® |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 9" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 262/5000 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 6 en V | — |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa | — |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 255/50/R20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5065 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1995 mm | — |
| Alto | 1770 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2890 mm | — |
| Cajuela | 341/1305/2135 dm3 | Cajuela eléctrica |
| Tanque de combustible | 70 l | — |
| Peso | 2004 kg | — |
| Paletas de cambio de velocidad en Satin Chrome | — | De serie |
| Ayuda al arranque en pendiente | — | De serie |
| Pedales metálicos brillantes | — | De serie |
| Tapete | — | De serie |
| Iluminación de cabina | — | De serie |
| Pantalla digital del conductor | — | De serie |
| Configuración de asientos estándar | — | De serie |
| Asistencia de frenado | — | Frenado de emergencia |
| ESC | — | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | — | Control electrónico de tracción (ETC) |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | — | Control de descenso de pendientes (HDC) |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | — | Bloqueo del freno |
| EBD | — | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) |
| Asistente de estabilidad del remolque (TSA) | — | Sistema estabilizador de remolque (TSA) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sistema ISOFIX de los asientos traseros |
| Luces direccionales traseras animadas | — | De serie |
| Cámara trasera | — | De serie |
| Control de crucero con limitador de velocidad | — | De serie |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | De serie |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | — | De serie |
| Terrain Response 2 | — | De serie |
| Monitor de atención del conductor | — | De serie |
| Llanta de refacción de sección reducida | — | De serie |
| Entrada sin llave (Keyless Entry) | — | De serie |
| Sensor de intrusión | — | De serie |
| Sensor de baja presión de neumáticos (TPMS) | — | De serie |
| Birlos de seguridad | — | De serie |
| Distribución de frenada (EBD) | — | De serie |
| Encendido automático de luces altas(AHBA) | — | De serie |
| Ventana trasera con calefacción | — | De serie |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | — | De serie |
| Ojos de recuperación delanteros y traseros | — | De serie |
| Android Auto | — | Android Auto™ |
| Apple CarPlay | — | Apple CarPlay® |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 11.4" |
| Radio HD | — | De serie |
| Aplicacion Remote | — | De serie |
| Pivi Pro (Connected) | — | De serie |
| Tomas de alimentación de 12 V | — | De serie |
| Espejo de vanidad | — | Viseras con espejos iluminados |
| Carga de dispositivo inalámbrico | — | De serie |
| Agarraderas delanteras y traseras | — | De serie |
| Colores | Plata Solar, Acero, Blanco Platino, Negro Cristal | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Varesine Blue, Ostuni Pearl White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
