← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
Odyssey
Versión: Honda Odyssey Touring (2027)
$1,212,900

Mercedes-Benz
Sprinter Minivan
Versión: Mercedes Sprinter Pasaje TURISMO (2026)
$1,967,000
Comparativa detallada
| Característica | Honda Odyssey Honda Odyssey Touring (2027) | Mercedes-Benz Sprinter Minivan Mercedes Sprinter Pasaje TURISMO (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,212,900 | $1,967,000 |
| Carrocería | Minivan | Minivan |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Diésel |
| Motor | 6 en V 3.5L • Automática 10 vel • Delantera | 4 cilindros en línea OM654 CDI Diésel • Automática 9G-TRONIC • Trasera |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | — |
| Potencia | 280 hp | 170 hp |
| Cilindrada | 3471 cc | No disponible cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Memorias solo conductor, Ventilados | — |
| Asientos traseros | 2da. Fila tipo capitán y 3ra. fila abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - térmicos | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Puerta lateral | Puerta lateral derecha e izquierda con accionamiento eléctrico | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Cortinas traseras manuales, Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | — |
| ABS | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Siri Eyes Free, Sistema de sonido Premium, Volumen sensible a la velocidad | — |
| Bocinas | 11 | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Sistema de video | Audífonos inalámbricos, Blue Ray y DVD player, Pantalla de 12.8" | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8" color | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 262/4700 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 6 en V | — |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa | — |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 235/55/R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | — |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 5213 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1995 mm | — |
| Alto | 1735 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3000 mm | — |
| Cajuela | 886 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 73.8 l | — |
| Peso | 2072 kg | — |
| Colores | Acero, Plata Solar, Blanco Platino | Azul Acero, Blanco, Gris, Negro, Rojo Júpiter |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
