Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
HR-V
Versión: Honda HR-V Uniq (2027)
$618,900

Jetour
T1
Versión: Jetour T1 Adventure (2026)
$599,900
Comparativa detallada
| Característica | Honda HR-V Honda HR-V Uniq (2027) | Jetour T1 Jetour T1 Adventure (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $618,900 | $599,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 2.0L i-VTEC • CVT • Delantera | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | 7DCT |
| Potencia | 155 hp | 181 hp |
| Cilindrada | 1996 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático de doble zona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Conductor eléctrico |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | 540° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | — |
| ABS | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Fijos | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | 18 pulgadas |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad | — |
| Bocinas | 4 | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 7" color | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 136/4200 lb·pie/rpm | 214 lb-pie (290 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Turbo |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 2WD (Delantera) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/60/R17 | 235/65 R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4568 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1840 mm | — |
| Ancho con espejos | 1840 mm | — |
| Alto | 1620 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2655 mm | — |
| Cajuela | 691 dm3 | Con apertura eléctrica |
| Tanque de combustible | 57 l | — |
| Peso | 1439 kg | — |
| Cámara 360 | — | 540° |
| Faros | — | Matrix LED |
| Control de descenso | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| Control de frenado en curvas | — | Sí (CBC) |
| Llantas | — | 235/65 R18 |
| Faros LED | — | Sí |
| Pantalla | — | 12.8 pulgadas |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico |
| Colores | Plata Solar, Blanco Platino | Cosmic Silver, Snow White, Sand Golden, Starlit Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
