Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
CR-V
Versión: Honda CR-V Turbo Plus (2027)
$830,900

Mini
MINI Countryman
Versión: MINI Countryman C (2027)
$853,000
Comparativa detallada
| Característica | Honda CR-V Honda CR-V Turbo Plus (2027) | Mini MINI Countryman MINI Countryman C (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $830,900 | $853,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Canadá | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.5L Turbo • CVT • Delantera | 3 en línea • Automática 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 188 hp | 156 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | Tela y piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de ascenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 8 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" | Táctil de 8.8" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 177/1700-5000 lb·pie/rpm | 230 Nm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/60/R18 | 215/55/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Electro-hidráulica progresiva |
| Largo | 4695 mm | 4444 mm |
| Ancho sin espejos | 1866 mm | No disponible (ficha solo publica ancho con espejos) |
| Alto | 1680 mm | 1661 mm |
| Distancia entre ejes | 2701 mm | 2692 mm |
| Cajuela | 1113 dm3 | 450 L - 1,450 L (asientos traseros abatidos) |
| Tanque de combustible | 57 l | 54 l |
| Peso | 1590 kg | 1520 kg |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - traseros con led |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8,3 s |
| Velocidad Máxima | — | 212 km/h |
| Consumo combinado | — | 17.8 km/l |
| Emisiones CO2 combinado | — | 132.0 g/km |
| Ancho con espejos | — | 2069 mm |
| Colores | Blanco Platino, Plata Solar, Negro Cristal | Melting Silver III, Legend Grey, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
