Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
CR-V
Versión: Honda CR-V Turbo Plus (2027)
$830,900

Kia
Sorento
Versión: Kia Sorento EX (2026)
$833,200
Comparativa detallada
| Característica | Honda CR-V Honda CR-V Turbo Plus (2027) | Kia Sorento Kia Sorento EX (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $830,900 | $833,200 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Canadá | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.5L Turbo • CVT • Delantera | 4 en línea 2.5 L GDI • Automática de 8 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Automática CVT | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 188 hp | 191 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 2498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Simil piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 8 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" | Cuadro de instrumentos digital de 4", Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Manual |
| Torque | 177/1700-5000 lb·pie/rpm | 182/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | no | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4695 mm | 4815 mm |
| Ancho sin espejos | 1866 mm | 1900 mm |
| Alto | 1680 mm | 1695 mm |
| Distancia entre ejes | 2701 mm | 2815 mm |
| Cajuela | 1113 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 57 l | 67 l |
| Peso | 1590 kg | 1678 kg |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Colores | Blanco Platino, Plata Solar, Negro Cristal | Wolf Gray, Ivory Silver, Glacial White Pearl, Jungle Wood Green, Pantera Metal Gloss |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
