← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
Civic
Versión: Honda Civic i-Style (2026)
$605,900

Hyundai
Elantra
Versión: Hyundai Elantra Híbrido GLS (2026)
$573,100
Comparativa detallada
| Característica | Honda Civic Honda Civic i-Style (2026) | Hyundai Elantra Hyundai Elantra Híbrido GLS (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $605,900 | $573,100 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Japón | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea 2.0L i-VTEC • CVT • Delantera | 4 en línea • DCT 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | DCT 6 velocidades |
| Potencia | 150 hp | 139 hp |
| Cilindrada | 1993 cc | 1580 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatible completo | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Siri Eyes Free, Volumen sensible a la velocidad | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 8 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" | Cuadro de instrumentos digital de 4.2", Táctil de 10.25" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna |
| Torque | 133/4000-5000 lb·pie/rpm | 108/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | si |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/50/R17 | 205/55/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4694 mm | 4710 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm | 1825 mm |
| Alto | 1415 mm | 1430 mm |
| Distancia entre ejes | 2735 mm | 2720 mm |
| Cajuela | 419 dm3 | 474 dm3 |
| Tanque de combustible | 46.9 l | 42 l |
| Peso | 1278 kg | 1393 kg |
| Control crucero | — | Sí |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 139 hp |
| Rendimiento en Ciudad | — | 28,6 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 28,9 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 28,7 km/l |
| Capacidad de carga | — | 420 kg |
| Altura de piso | — | 140 mm |
| Colores | Blanco Platino, Plata Solar, Gris Meteoro | Blanco, Gris, Azul, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
