Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
City
Versión: Honda City Sport Aut (2026)
$408,900

Volkswagen
Jetta
Versión: Volkswagen Jetta Trendline (2027)
$449,290
Comparativa detallada
| Característica | Honda City Honda City Sport Aut (2026) | Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta Trendline (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $408,900 | $449,290 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | India | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.5L i-VTEC • CVT • Delantera | 4 en línea • Tiptronic 8 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | Tiptronic 8 velocidades |
| Potencia | 119 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 1395 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | No abatibles | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Eléctricos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor con interruptor para acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado post colisión, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Rines | Aleación | Acero con tapón |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 4 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 107/4300 lb·pie/rpm | 184/1400-3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección programada por computadora | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 185/55/R16 | 205/60/R16 |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4583 mm | 4720 mm |
| Ancho sin espejos | 1748 mm | 1799 mm |
| Alto | 1477 mm | 1459 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm | 2686 mm |
| Cajuela | 519 dm3 | 510 dm3 |
| Tanque de combustible | 40 l | 50 l |
| Peso | 1136 kg | 1418 kg |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.25" |
| Capacidad de carga | — | 457 kg |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Control crucero | — | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.25" |
| Colores | Blanco Platino, Gris Meteoro, Rojo Radiante | Azul Monterey, Gris Franela, Rojo Kings, Blanco Puro, Plata Pirita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
