Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
BR-V
Versión: Honda BR-V Uniq (2026)
$498,900

Seat
Ateca
Versión: SEAT Ateca Style (2026)
$492,900
Comparativa detallada
| Característica | Honda BR-V Honda BR-V Uniq (2026) | Seat Ateca SEAT Ateca Style (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $498,900 | $492,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | España |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.5L i-VTEC • CVT • Delantera | 4 en línea • Automática 8 velocidades • No disponible |
| Transmisión | Automática CVT | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 119 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1395 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatronic de 2 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Con ajuste de altura manual (conductor), con ajuste lumbar manual (conductor) |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | Respaldos abatibles, con descansabrazos central trasero |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con ajuste eléctrico, desempañante y abatibles eléctricamente, con luz direccional integrada |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Si | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros |
| Volante | Con ajuste en altura | Multifunción |
| Cámara de reversa | Si | Sí (cámara de visión trasera) |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (conductor y copiloto), laterales delanteras, tipo cortina delanteras y traseras, y de rodilla para conductor |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | — |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | De 3 puntos, delanteros y traseros |
| Otros | Indicador de presion de neumaticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Si | — |
| Control de estabilidad | si | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | si | — |
| Rines | Aleacion | Aluminio 17" |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Bocinas | 4 | 8 |
| USB | Si | Tipo C |
| Bluetooth | Si | Sí, para telefonía y audio |
| Pantallas en tablero | Tactil de 7" color | — |
| Torque | 107/4300 lb-pie/rpm | 184 lb-pie a 1,500-4,000 rpm (Nm no publicado) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | TSI Inyección directa |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | No disponible (seat.mx no publica tracción) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — |
| Neumáticos | 215/60/R16 | 215/55 R17 94V |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje semirrígido con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4490 mm | 4,381 mm |
| Ancho sin espejos | 1780 mm | 1,841 mm |
| Alto | 1685 mm | 1,615 mm (incluye barras portantes en techo) |
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 2,638 mm |
| Cajuela | 244/530/1032 dm3 | 510 litros |
| Tanque de combustible | 42 l | 50 litros |
| Peso | 1266 kg | 1,411 kg (en orden de marcha con conductor) |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Freno de mano | — | Electrónico |
| Paletas de cambio de velocidad al volante | — | Sí |
| Cajuela con iluminación en LED | — | Sí |
| Guantera con iluminación en LED | — | Sí |
| Luces de lectura | — | Delanteras y traseras |
| Iluminación en zona de pies | — | Sí |
| Descansabrazos central delantero | — | Sí |
| Portavasos en consola central | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| XDS (autobloqueante deportivo) | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Alarma | — | Antirrobo |
| Frenos de disco traseros | — | Sí |
| Indicador de presión de neumáticos | — | Sí |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | — | Sí (delanteros y traseros) |
| Llantas | — | 215/55 R17 94V |
| Faros LED | — | Full LED |
| Faros para niebla | — | En LED |
| Barras de techo | — | Sí, en color negro |
| Luces traseras | — | En LED |
| Luz de marcha diurna | — | En tecnología LED |
| Vidrios tintados | — | Sí |
| Espejos y manijas de puerta | — | Al color de la carrocería |
| Fascias | — | Deportivas al color de la carrocería (delantera y trasera) |
| Pantalla | — | 8.25" |
| Tablero digital | — | 8" |
| Android Auto | — | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Apple CarPlay | — | Sí (Full Link Wired & Wireless) |
| Full Link Wired & Wireless (Media system) | — | Sí |
| Keyless Go (botón de encendido) | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Portavasos | — | En la consola central |
| Espejo de vanidad | — | Sí, en parasoles |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí |
| Luz de cajuela | — | Sí, en LED |
| Luces de lectura delanteras y traseras | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 9 segundos |
| Velocidad máxima | — | 197 km/h |
| Consumo combinado | — | 16.8 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Faros | — | Full LED, con faros para niebla en LED y luz de marcha diurna LED |
| Encendido por botón | — | Sí (Keyless Go, botón de encendido) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Colores | Plata Lunar, Negro Cristal | Blanco Nevada, Azul Energía, Negro Mágico, Plata Brillante |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
