Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
BR-V
Versión: Honda BR-V Uniq (2026)
$498,900

Nissan
Kicks Play E-Power
Versión: Nissan Kicks Play E-Power Advance (2026)
$496,990
Comparativa detallada
| Característica | Honda BR-V Honda BR-V Uniq (2026) | Nissan Kicks Play E-Power Nissan Kicks Play E-Power Advance (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $498,900 | $496,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea 1.5L i-VTEC • CVT • Delantera | 3 en línea |
| Transmisión | Automática CVT | Automática |
| Potencia | 119 hp | 134 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1.2 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste en altura, Ajuste manual |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Si | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Cámara de reversa | Si | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presion de neumaticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Si | Sí |
| Control de estabilidad | si | sí |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces traseras led | Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | si | sí |
| Rines | Aleacion | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 4 |
| USB | Si | Sí |
| Bluetooth | Si | Sí |
| Pantallas en tablero | Tactil de 7" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8" color |
| Torque | 107/4300 lb-pie/rpm | 207 lb-pie (motor eléctrico) — generador: 75.98 lb-pie @ 4,800 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/60/R16 | 205/55/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4490 mm | 4300 mm |
| Ancho sin espejos | 1780 mm | — |
| Alto | 1685 mm | 1615 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 2620 mm |
| Cajuela | 244/530/1032 dm3 | 470/835 dm3 |
| Tanque de combustible | 42 l | 41 l |
| Peso | 1266 kg | 1364 kg |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Control de tracción | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Rendimiento en Ciudad | — | 24,8 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 21,7 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 23,3 km/l |
| Ancho con espejos | — | 1960 mm |
| Colores | Plata Lunar, Negro Cristal | Negro, Plata, Gris Oxford, Rojo Metálico, Blanco Aperlado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
