Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Tank 500
Versión: GWM Tank 500 MHEV Luxury (2026)
$1,161,900

Jeep
Wrangler Unlimited
Versión: Jeep Wrangler Unlimited Willys (2026)
$1,103,900
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Tank 500 GWM Tank 500 MHEV Luxury (2026) | Jeep Wrangler Unlimited Jeep Wrangler Unlimited Willys (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,161,900 | 1165900 MXN $1,103,900 Bono: $56,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • 9AT • 4WD Inteligente + 4L | 4 cil. 2.0L DOHC DI Turbo ESS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | 9AT | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 348 hp | 270 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Piel Napa con calefacción, ventilación y masaje | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Abatibles eléctricamente con luz direccional y luz de piso LED, memoria y función de angulado en maniobras | Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel Napa | Tela |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos |
| Cámara de reversa | Sí, con asistente de estacionamiento (PAS) | Sí, con display en tablero |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) y carrocería de acero de alta resistencia | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BAS) | Sí |
| ESC | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| HAC/HDC | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño completo con cubierta | — |
| Llantas | (265/55 R19) | — |
| Faros LED | Sí, tipo matrix duales, con encendido automático y asistente de cambio de luces (HBA) | — |
| Rines | Aluminio de 19" | Aleación |
| Defensas | Estribos laterales retráctiles eléctricos | — |
| Equipo de música | Audio INFINITY con subwoofer | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Pantalla | De 14.6" antirreflejante | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color |
| Bocinas | 12 | 9 |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| 11 modos de manejo | Sí | — |
| Advertencia de apertura de puertas (DOW) | Sí | — |
| Torque | 368 lb-pie @ 4,000 rpm | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Alimentación | 3.0T V6 Dual Injection + sistema MHEV 48V | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 | 7.7 s | — |
| Consumo ciudad | 6.2 km/l | — |
| Consumo carretera | 11.3 km/l | — |
| Consumo combinado | 8.7 km/l (265 gCO2/km) | — |
| Motor-Tracción | 6 en V - 4WD Inteligente + 4L | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco ventilado | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 19" (265/55 R19) | 255/75/R17 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | Multi-link no independiente | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | — |
| Largo | 5,078 mm | 4785 mm |
| Ancho sin espejos | 1,934 mm | 1877 mm |
| Alto | 1,905 mm | 1868 mm |
| Distancia entre ejes | 2,850 mm | 3008 mm |
| Cajuela | 795 L (5 pasajeros) | — |
| Tanque de combustible | 80 L | 82 l |
| Capacidad de carga | No disponible (arrastre: 750 kg sin freno / 2,500 kg con freno) | 481 kg |
| Faros | LED tipo matrix duales con encendido y apagado automático y asistente de cambio de luces (HBA) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Advertencia de apertura de puertas (DOW) | — |
| Aire acondicionado | — | Climatizador |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo removible manualmente |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Electro-hidráulica |
| Peso | — | 1905 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Colores | Blanco, Plata | Blanco Brillante, Anvil, Granito Cristal, Rojo Fire, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
