Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Tank 300
Versión: GWM Tank 300 HEV Luxury (2026)
$937,900

Jetour
T2 i-DM XWD
Versión: Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027)
$929,900
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Tank 300 GWM Tank 300 HEV Luxury (2026) | Jetour T2 i-DM XWD Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $937,900 | $929,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • 9HAT • AWD Inteligente + 4L | 1.5TD PHEV • 3DHT • XWD |
| Transmisión | 9HAT | 3DHT |
| Potencia | 341 hp | 597 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona | Doble zona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Reclinables 60/40 |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia | Sí |
| Espejos exteriores | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED, desempañante y memoria | Eléctricos, calefactables, abatibles |
| Volante | Multifunción | Forrado en piel con ajuste de altura y profundidad |
| Vidrios | Sí | De privacidad traseros |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos | Panorámico |
| Cámara de reversa | Cámara 360 con función de chasis transparente | 540° |
| Cargador inalámbrico | Sí | 50 W |
| Llave inteligente con botón de encendido | Sí | — |
| Luces ambientales de 64 colores | Sí | — |
| Paletas de cambio de velocidad | Sí | — |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | 6 bolsas de aire |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BAS) | Sí |
| ESC | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí (anclaje para silla de bebé) | — |
| Asistencia de frenado | Sí | AEB |
| HAC/HDC (ascenso y descenso en pendientes) | Sí | — |
| TPMS (monitoreo de presión de llantas) | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño completo con cubierta | — |
| Bloqueo de diferenciales delantero y trasero | Sí | — |
| Llantas | Para asfalto | 255/55 HT R20 |
| Faros LED | Sí, con encendido automático y luces de niebla delanteras y traseras | Sí |
| Rines | Aluminio de 18" (265/60 R18) | 20 pulgadas |
| Barras de techo | Rieles en el techo | — |
| Defensas | Preparación para tirón de remolque con arnés de 12 pines | — |
| Estribos laterales fijos | Sí | — |
| Antena de tiburón | Sí | — |
| Equipo de música | Audio Premium Infinity | SONY |
| Pantalla | A color de 12.3" | 15.6 pulgadas |
| Bluetooth | Sí | — |
| Espejo de vanidad | Iluminados con cubierta para conductor y copiloto | Sí (conductor y pasajero) |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 280 lb-pie @ 1,700-4,000 rpm (477 lb-pie combinados) | 675 lb-pie (615 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | 2.0T GDI + motor eléctrico (HEV) | Turbo |
| Aceleración 0-100 | 8.1 s | 5.5 s |
| Consumo ciudad | 12.9 km/l | 38.2 km/l |
| Consumo carretera | 11.4 km/l | 25.2 km/l |
| Consumo combinado | 11.9 km/l (196 gCO2/km) | 31 km/l EPA |
| Motor-Tracción | 4 en línea - AWD Inteligente + 4L | XWD (4WD en tiempo real) |
| Frenos delanteros | Disco | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco ventilado (FNC) |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 18" (265/60 R18) con llantas para asfalto | 255/55 HT R20 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | MacPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | Multilink |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | EPS |
| Largo | 4,760 mm | 4785 mm |
| Ancho sin espejos | 1,930 mm | 2006 mm |
| Alto | 1,903 mm | 1875 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 2800 mm |
| Cajuela | 400 L | 1,494 L (segunda fila abatida) con succión eléctrica |
| Tanque de combustible | 75 L | 70 L |
| Capacidad de carga | No disponible (capacidad de arrastre: 750 kg) | — |
| Faros | LED con encendido y apagado automático, con luces de conducción diurna LED (DRL) y luces de niebla delanteras y traseras | Matrix LED |
| Encendido por botón | Sí (llave inteligente) | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (ISOFIX 2da fila) |
| Asientos delanteros | — | Conductor eléctrico 6 vías con lumbar eléctrico 4 vías, ventilado y con descansa piernas; pasajero eléctrico 4 vías ventilado |
| Ventilación de asientos | — | Sí |
| Control crucero | — | Adaptativo (ACC) |
| Control crucero adaptativo | — | Adaptativo (ACC) |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara 360 | — | 540° |
| EBD | — | Sí |
| Control de descenso | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (BSD) |
| Alerta de tráfico cruzado | — | Sí (RCTA) |
| Faros antiniebla | — | LED |
| Espejos calefaccionables | — | Sí |
| Bocinas | — | 11 SONY + subwoofer |
| USB | — | 3 USB + 1 Tipo C / Tipo A + Tipo C (1ra y 2da fila) |
| Comandos de voz | — | Sí (control de voz 3 zonas) |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico |
| Portavasos | — | Sí (trasero) |
| Asientos abatibles | — | 60/40 |
| Ganchos para bolsas | — | Sí (puntos de anclaje en cajuela) |
| Iluminación ambiental | — | Sí |
| Acceso sin llave | — | Sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Velocidad máxima | — | 197 km/h |
| Peso | — | 2,362 kg |
| Vestiduras | — | Piel sintética |
| Colores | Blanco, Gris, Naranja, Negro, Rojo Alfa | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
