← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Poer 500
Versión: GWM Poer 500 PHEV Premium (2026)
$939,900

Volkswagen
Amarok
Versión: Volkswagen Amarok Style 2.3L Gasolina (2026)
$930,000
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Poer 500 GWM Poer 500 PHEV Premium (2026) | Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok Style 2.3L Gasolina (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $939,900 | $930,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | Sudáfrica |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • 9HAT + Hi4T • AWD Inteligente + 4L | 2.3L TSI 302 Hp • Automática 10 marchas • 4MOTION (tracción total) |
| Transmisión | 9HAT + Hi4T | Automática de 10 marchas |
| Potencia | 402 hp | 302 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2268 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Eléctrico del conductor con ajuste de 6 posiciones | Regulación eléctrica múltiple, calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Banqueta 3 plazas con 3 cabeceras |
| Cierre centralizado | Sí | Keyless Access con SAFELOCK |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Ajustables y abatibles eléctricamente, térmicos, con luces de orientación |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela/cuero sintético según versión |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | 7 |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BAS) | Sí |
| ESC | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí | ISOFIX i-Size + Top Tether |
| Asistencia de frenado | Sí | Front Assist + freno contra colisión múltiple |
| HAC/HDC | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño completo | — |
| Llantas | (265/60 R18) | 255/65 R18 |
| Faros LED | Sí | Sí (IQ.LIGHT Matrix según versión) |
| Rines | Aluminio de 18" en color negro (Black Samurai kit) | Aleación ligera Amadora 7.5 x 18" |
| Pantalla | A color de 14.6" | 12" (30.5 cm) para navegación |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 553 lb-pie (combinado) | 452 Nm @ 3,350 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 |
| Alimentación | 2.0T PHEV Hi4-T + motor eléctrico (9HAT + Hi4T) | — |
| Aceleración 0-100 | 6.9 s | — |
| Consumo combinado | No disponible (autonomía total: 1,060 km; autonomía eléctrica: 115 km NEDC) | 12.3 km/l |
| Motor-Tracción | 4 en línea - AWD Inteligente + 4L | 4MOTION conectable (tracción total) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Discos |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Discos |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 18" en color negro (265/60 R18) | 255/65 R18 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Suspensión Estándar |
| Suspensión trasera | Multi-link no independiente | Suspensión Estándar |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | — |
| Largo | 5,445 mm | 5,350 mm |
| Ancho sin espejos | 1,991 mm | 1,910 mm |
| Alto | 1,924 mm | 1,886 mm |
| Distancia entre ejes | 3,350 mm | 3,270 mm |
| Faros | LED | Matrix LED IQ.LIGHT (según versión) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | ISOFIX i-Size + Top Tether |
| Aire acondicionado | — | Climatronic de 2 zonas |
| Volante | — | Multifunción de cuero |
| Control crucero | — | Regulador de velocidad con ACC Stop & Go |
| Vidrios | — | Delanteros y traseros |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Rear View |
| Alarma | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Defensas | — | Delantero color carrocería, trasero negro con aplicaciones cromadas |
| Equipo de música | — | Sistema de infotainment con pantalla táctil a color 12" (30.5 cm) |
| Bocinas | — | Según versión |
| USB | — | Toma de carga USB en retrovisor interior |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Luz de cajuela | — | Iluminación LED de la zona de carga |
| Consumo ciudad | — | 10.7 km/l |
| Consumo carretera | — | 14.9 km/l |
| Ancho con espejos | — | 2,208 mm |
| Cajuela | — | Caja: 1,651 x 1,584 x 525 mm |
| Tanque de combustible | — | 80 L |
| Peso | — | Peso bruto vehicular: 3,300 kg |
| Capacidad de carga | — | 956.91 kg (capacidad de arrastre 3,500 kg con freno / 750 kg sin freno) |
| Computadora de viaje | — | Cuadro de instrumentos digital |
| Encendido por botón | — | Sí (Keyless) |
| Cinturones de seguridad | — | 3 puntos, 1ª y 2ª fila, regulación de altura en 1ª fila |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | SAFELOCK |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Colores | Midnight Black, Snow White, Silver, Ayers Grey | Clear White, Medium Silver Metalizado, Midnight Black Metalizado, Bright Blue Metalizado, Dark Grey Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
