← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Poer 500
Versión: GWM Poer 500 PHEV Premium (2026)
$939,900

Ram
4000
Versión: RAM 4000 Reg Cab Chassis P (2026)
$1,008,600
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Poer 500 GWM Poer 500 PHEV Premium (2026) | Ram 4000 RAM 4000 Reg Cab Chassis P (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $939,900 | $1,008,600 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • 9HAT + Hi4T • AWD Inteligente + 4L | 8 en V HEMI 6.4L Upgrade HD • Automática 8 velocidades LCV • Trasera 4x2 |
| Transmisión | 9HAT + Hi4T | Automática CVT |
| Potencia | 402 hp | 405 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 6398 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Eléctrico del conductor con ajuste de 6 posiciones | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BAS) | Sí |
| ESC | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| HAC/HDC | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño completo | — |
| Llantas | (265/60 R18) | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Rines | Aluminio de 18" en color negro (Black Samurai kit) | Aleación |
| Pantalla | A color de 14.6" | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 553 lb-pie (combinado) | 148/2000-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | 2.0T PHEV Hi4-T + motor eléctrico (9HAT + Hi4T) | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 | 6.9 s | — |
| Consumo combinado | No disponible (autonomía total: 1,060 km; autonomía eléctrica: 115 km NEDC) | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea - AWD Inteligente + 4L | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco ventilado | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 18" en color negro (265/60 R18) | 215/50/R17 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link no independiente | Barra de torsión |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | — |
| Largo | 5,445 mm | 4410 mm |
| Ancho sin espejos | 1,991 mm | 1800 mm |
| Alto | 1,924 mm | 1660 mm |
| Distancia entre ejes | 3,350 mm | 2620 mm |
| Faros | LED | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Aire acondicionado | — | Climatizador |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí, Visión de 540 grados |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 6 |
| USB | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 18.5" |
| Válvulas | — | 16 |
| Velocidad Máxima | — | 170 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Cajuela | — | 520/1050 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 50 l |
| Peso | — | 1325 kg |
| Colores | Midnight Black, Snow White, Silver, Ayers Grey | Bright White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
