← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Poer 500
Versión: GWM Poer 500 PHEV Premium (2026)
$939,900

Ram
1500 Tradesman
Versión: RAM 1500 Tradesman Crew Cab V6 Mild-Hybrid 4x2 (2026)
$1,023,100
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Poer 500 GWM Poer 500 PHEV Premium (2026) | Ram 1500 Tradesman RAM 1500 Tradesman Crew Cab V6 Mild-Hybrid 4x2 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $939,900 | $1,023,100 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • 9HAT + Hi4T • AWD Inteligente + 4L | 6 en V Pentastar 3.6L eTorque • Automática 8 velocidades • 4x2 |
| Transmisión | 9HAT + Hi4T | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 402 hp | 305 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 3598 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Eléctrico del conductor con ajuste de 6 posiciones | Tela 40/20/40 con ajuste manual en 4 direcciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible con almacenamiento en el piso |
| Cierre centralizado | Sí | Keyless Enter-N-Go (entrada pasiva y encendido por botón) |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Negros con ajuste eléctrico e inserto convexo |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | 6 bolsas de aire (frontales multietapas, laterales delanteras, tipo cortina delanteras y traseras) |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BAS) | Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas |
| ESC | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) | Control electrónico antivuelco |
| TCS | Sí | Control electrónico de tracción |
| ISOFIX/LATCH | Sí | Sistema de anclaje para asiento infantil LATCH |
| Asistencia de frenado | Sí | Asistencia avanzada de frenado, Ready Alert, asistencia de arranque en pendiente |
| HAC/HDC | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño completo | — |
| Llantas | (265/60 R18) | 275/65R18 BSW AS LRR, llanta de refacción tamaño completo |
| Faros LED | Sí | Delanteros automáticos LED de reflector con luces diurnas DRL |
| Rines | Aluminio de 18" en color negro (Black Samurai kit) | Acero de 18" |
| Pantalla | A color de 14.6" | 8.4" compatible con Apple CarPlay y Android Auto |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | Sí (con almacenamiento en el piso) |
| Torque | 553 lb-pie (combinado) | 269 lb-pie @ 4,800 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Alimentación | 2.0T PHEV Hi4-T + motor eléctrico (9HAT + Hi4T) | No disponible (sistema generador mild-hybrid de 48 V) |
| Aceleración 0-100 | 6.9 s | — |
| Consumo combinado | No disponible (autonomía total: 1,060 km; autonomía eléctrica: 115 km NEDC) | 10.8 km/L |
| Motor-Tracción | 4 en línea - AWD Inteligente + 4L | Trasera - 4x2 |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco ventilado | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 18" en color negro (265/60 R18) | 275/65R18 BSW AS LRR (rin de acero de 18") |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | De horquillas independientes con resortes, amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multi-link no independiente | 5 links, con resortes, eje sólido con barra estabilizadora |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | Eléctrica asistida |
| Largo | 5,445 mm | 5916 mm |
| Ancho sin espejos | 1,991 mm | 2084 mm |
| Alto | 1,924 mm | 1971 mm |
| Distancia entre ejes | 3,350 mm | 3672 mm |
| Faros | LED | Delanteros automáticos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (LATCH) |
| Aire acondicionado | — | Manual con filtro de aire N95+BIO |
| Volante | — | Multifunción |
| Control crucero | — | Adaptativo con función stop |
| Vidrios | — | Delanteros con función de un solo toque arriba/abajo |
| Sensores de estacionamiento | — | ParkSense delanteros y traseros con alto |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| Alarma | — | Codificación electrónica de llave con sistema antirrobo |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Otros | — | Control de descenso en pendientes, detección de punto ciego y cruce transversal, asistencia de salida de carril activo, frenado de emergencia para peatones, sistema de prevención de colisión frontal plus, monitoreo de presión de neumáticos |
| Parrilla | — | Crosshair en color negro |
| Defensas | — | En color negro |
| Equipo de música | — | Radio AM/FM |
| Bluetooth | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos delantero con portavasos |
| Válvulas | — | 24 |
| Consumo ciudad | — | 9.31 km/L |
| Consumo carretera | — | 13.3 km/L |
| Cajuela | — | 1.5 m3 (volumen de carga) |
| Tanque de combustible | — | 98 L |
| Capacidad de carga | — | 912 kg |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros con ajuste de altura |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Colores | Midnight Black, Snow White, Silver, Ayers Grey | Bright White, Silver Zynith, Diamond Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
