← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Poer 500
Versión: GWM Poer 500 PHEV Premium (2026)
$939,900

Nissan
Frontier Pro PHEV
Versión: Nissan Frontier Pro PHEV LE (2027)
$899,900
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Poer 500 GWM Poer 500 PHEV Premium (2026) | Nissan Frontier Pro PHEV Nissan Frontier Pro PHEV LE (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $939,900 | $899,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | https://www.nissan.com.mx/vehiculos/todos/frontier-pro-phev.html |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • 9HAT + Hi4T • AWD Inteligente + 4L | 1.5 L Turbo PHEV • Automática 4DHT • 4WD con bloqueo de diferencial |
| Transmisión | 9HAT + Hi4T | Automática 4DHT (4-speed Dynamic Hybrid Transmission) |
| Potencia | 402 hp | 350 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1497 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Eléctrico del conductor con ajuste de 6 posiciones | Calefactados y ventilados; conductor con ajuste eléctrico (LE: 6 posiciones; Platinum: 12 posiciones con memoria); pasajero con ajuste eléctrico (LE: 4 posiciones; Platinum: 4 posiciones con memoria) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Reclinables, con compartimento de almacenamiento debajo de la segunda fila |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos, abatibles eléctricamente, calefactables, con luz direccional; vinculados a configuración de asientos solo Platinum |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel sintética (LE); Piel auténtica (Platinum) |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Frontales (conductor y pasajero), laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BAS) | Sí |
| ESC | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí |
| HAC/HDC | Sí | — |
| TPMS | Sí | Sí |
| Llanta de refacción | Tamaño completo | — |
| Llantas | (265/60 R18) | 265/65 R18 (refacción 265/65 R18) |
| Faros LED | Sí | — |
| Rines | Aluminio de 18" en color negro (Black Samurai kit) | Aluminio de 18" |
| Pantalla | A color de 14.6" | Central de 14.6" HD 1920 x 1080 antirreflejante |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 553 lb-pie (combinado) | 660 Nm (sistema) — combustión 220 Nm, motor eléctrico 350 Nm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | 2.0T PHEV Hi4-T + motor eléctrico (9HAT + Hi4T) | Turbo, inyección directa |
| Aceleración 0-100 | 6.9 s | — |
| Consumo combinado | No disponible (autonomía total: 1,060 km; autonomía eléctrica: 115 km NEDC) | 13.31 km/l (con bajo SOC) |
| Motor-Tracción | 4 en línea - AWD Inteligente + 4L | Integral (4WD) con bloqueo de diferencial trasero y Transfer Case |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Discos ventilados |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 18" en color negro (265/60 R18) | 265/65 R18 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multi-link no independiente | Multilink de cinco brazos |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | Eléctricamente asistida (EPS), 3 niveles de rigidez configurables (Comfort, Standard, Sport) |
| Largo | 5,445 mm | 5,494 mm |
| Ancho sin espejos | 1,991 mm | 1,960 mm |
| Alto | 1,924 mm | 1,945 mm |
| Distancia entre ejes | 3,350 mm | 3,300 mm |
| Faros | LED | LED Signature con secuencia de bienvenida y despedida; faros de niebla LED; faros traseros LED; luces diurnas LED (DRL) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (sistema LATCH) |
| Aire acondicionado | — | Automático doble zona |
| Volante | — | Forrado en piel de microfibra con ajuste eléctrico de altura y profundidad |
| Asiento de conductor con masaje | — | Solo Platinum (8 puntos de masaje con 3 intensidades) |
| Cierre de puertas | — | Por proximidad (llave inteligente iKey®) |
| Espejo interior | — | Electrocrómico |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico con función Auto Hold |
| EBD | — | Sí |
| Control Dinámico Vehicular (VDC) | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| ADAS base (ambas versiones) | — | ProPILOT Assist®, Control Crucero Inteligente (ICC), Asistente de luces altas (HBA), HSA, HDC, Frenado Inteligente de Emergencia con detección de peatones (AEB), LDW/I-LI, LKA, TSR, BSW |
| ADAS solo Platinum | — | RCW, i-RCTA, RCTA, DOW, i-FCTA, FCTA, i-LCA, LCA (19 asistencias de manejo) |
| Logo frontal y trasero iluminados | — | Sí |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Estribos laterales | — | Fijos (LE); Eléctricos (Platinum) |
| Roll Bar | — | Solo Platinum |
| Batea | — | Apertura eléctrica desde display central, puerta con descenso hidráulico, bedliner aplicado por aspersión, iluminación de zona de carga, 4 ganchos de carga |
| Gancho de arrastre delantero | — | Sí |
| Cristales | — | Entintados con protección UV (delanteros y traseros); sensor de lluvia; desempañador trasero |
| Cluster | — | Monitor avanzado de asistencia a color de 10" (TFT) |
| Equipo de música | — | 6 bocinas (LE); FOCAL® de 12 bocinas con modos Stereo, Concert Hall y Bass (Platinum) |
| Bluetooth / WiFi / Reconocimiento de voz | — | Sí |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | Inalámbrico |
| NissanConnect® Services | — | Sí |
| Aplicación MiNissan® | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | 50 W |
| USB | — | 2 tipo C en consola central |
| Toma de corriente en batea | — | 2 de 120V + 1 de 12V (Energy Box) |
| Apertura/cierre por proximidad | — | Sí (iKey®) |
| Botón de encendido (Push Engine Start) | — | Sí |
| Apertura eléctrica de batea desde display central | — | Sí |
| Ambientes inteligentes | — | Descanso (solo Platinum), Camping, Guardián, Autolavado |
| Batería | — | 20 kWh, integrada en bastidor bajo la batea (puerto EUR Type2) |
| Consumo ciudad | — | 13.69 km/l (con bajo SOC) |
| Consumo carretera | — | 12.86 km/l (con bajo SOC) |
| Autonomía EV (NEDC) | — | 75 km |
| Autonomía total | — | 966 km |
| Modos de manejo | — | Híbrido, EV, Sport, Nieve |
| Cajuela | — | Batea de 1,520 mm de largo x 1,535 mm de ancho x 490 mm de profundidad |
| Tanque de combustible | — | 67 L |
| Peso | — | 2,485 kg (peso vehicular; peso bruto 3,310 kg) |
| Capacidad de carga | — | 865 kg |
| Capacidad de arrastre | — | 3,500 kg |
| Altura libre al piso | — | 232 mm |
| Ángulo de entrada | — | 30° |
| Ángulo de salida | — | 20° |
| Vadeo | — | 800 mm |
| Asiento del conductor con masaje | — | Platinum (configurable desde display central) |
| Encendido | — | Botón de encendido (Push Engine Start) con llave inteligente iKey® |
| Distribución electrónica de frenado | — | Sí |
| Cinturones de seguridad | — | De 3 puntos |
| Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — | Sí |
| ProPILOT Assist® | — | Sí (ambas versiones) |
| Control Crucero Inteligente (ICC), Asistente de luces altas (HBA), Asistencia de ascenso y descenso en pendientes (HSA/HDC), Frenado Inteligente de Emergencia con detección de peatones (AEB), Alerta de abandono de carril con intervención inteligente (LDW/I-LI), Asistencia de mantenimiento de carril (LKA), Reconocimiento de señales de tráfico (TSR), Advertencia de punto ciego (BSW) | — | Sí (ambas versiones) |
| Advertencia de alcance trasero (RCW), Frenado inteligente de tráfico cruzado trasero (i-RCTA), Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), Alerta de apertura segura de puertas (DOW), Frenado inteligente de tráfico cruzado frontal (i-FCTA), Alerta de tráfico cruzado frontal (FCTA), Asistencia inteligente de cambio de carril (i-LCA), Asistencia de cambio de carril (LCA) | — | Solo Platinum |
| Bluetooth | — | Sí |
| WiFi | — | Sí |
| Reconocimiento de voz | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí, inalámbrico |
| Android Auto | — | Sí, inalámbrico |
| Tomas de corriente en batea | — | 2 de 120V + 1 de 12V (Energy Box) |
| Colores | Midnight Black, Snow White, Silver, Ayers Grey | Gris Titanio, Amarillo Voltaje, Blanco Perlado, Azul Glaciar, Negro Obsidiana |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
