← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Poer 500
Versión: GWM Poer 500 PHEV Premium (2026)
$939,900

JMC
Grand Avenue Pro
Versión: JMC New Grand Avenue Pro (2026)
$864,000
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Poer 500 GWM Poer 500 PHEV Premium (2026) | JMC Grand Avenue Pro JMC New Grand Avenue Pro (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $939,900 | $864,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • 9HAT + Hi4T • AWD Inteligente + 4L | JX4G23 GTDi • 8 AT • 4WD Parcial |
| Transmisión | 9HAT + Hi4T | 8 AT |
| Potencia | 402 hp | 256 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2261 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Eléctrico del conductor con ajuste de 6 posiciones | Conductor ajustable eléctrico de 8 posiciones; pasajero ajustable eléctrico de 6 posiciones; ventilación y calefacción |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 4/6 |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Ajuste, plegado y calefacción eléctricos |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel sintética |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Conductor, pasajero, laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BAS) | Sí |
| ESC | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | BA; AEB; frenado post-colisión |
| HAC/HDC | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño completo | — |
| Llantas | (265/60 R18) | Según versión (ver Neumáticos) |
| Faros LED | Sí | Sí |
| Rines | Aluminio de 18" en color negro (Black Samurai kit) | — |
| Pantalla | A color de 14.6" | 12.3" con ajuste de ángulo de visión |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | Abatibles 4/6 |
| Torque | 553 lb-pie (combinado) | 332 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Alimentación | 2.0T PHEV Hi4-T + motor eléctrico (9HAT + Hi4T) | Inyección directa |
| Aceleración 0-100 | 6.9 s | — |
| Consumo combinado | No disponible (autonomía total: 1,060 km; autonomía eléctrica: 115 km NEDC) | 11.15 (unidad no indicada en la ficha) |
| Motor-Tracción | 4 en línea - AWD Inteligente + 4L | 4WD Parcial |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Discos ventilados |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 18" en color negro (265/60 R18) | 285/70 R17 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla con amortiguador |
| Suspensión trasera | Multi-link no independiente | Multilink + Watts Link |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | Electrónica |
| Largo | 5,445 mm | 5535 mm |
| Ancho sin espejos | 1,991 mm | 2055 mm |
| Alto | 1,924 mm | 1920 mm |
| Distancia entre ejes | 3,350 mm | 3270 mm |
| Faros | LED | Principales LED; automáticos; traseras LED |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | ISOFIX |
| Aire acondicionado | — | Sí, con filtración PM2.5 y filtro CN95; salidas traseras |
| Volante | — | Multifunción en piel sintética; ajuste en 4 direcciones |
| Control crucero | — | Adaptativo (ACC) |
| Vidrios | — | Sí, un toque y antipellizco |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Quemacocos |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí; imagen panorámica 360° y chasis transparente 540° |
| EBD | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Barras de techo | — | Sí |
| Defensas | — | Delantera y trasera |
| Equipo de música | — | Radio |
| Bocinas | — | 6 |
| USB | — | Delanteros x2; trasero x1 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Cajuela | — | No aplica (pickup) |
| Tanque de combustible | — | 80 L |
| Peso | — | 2280 kg (en vacío) |
| Capacidad de carga | — | 1060 kg |
| Encendido por botón | — | Sí (entrada sin llave) |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros x2 y traseros x3 de 3 puntos |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | A 15 km/h |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Colores | Midnight Black, Snow White, Silver, Ayers Grey | — |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
