← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Poer
Versión: GWM Poer Manual Premium (2026)
$455,900

JMC
Vigus
Versión: JMC New Vigus (2026)
$465,000
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Poer GWM Poer Manual Premium (2026) | JMC Vigus JMC New Vigus (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $455,900 | $465,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual de 6 velocidades • No disponible | N20TG • 6MT (6MTI380) • 4X2 |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | 6MT (6MTI380) |
| Potencia | 187 hp | 218 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Sí, con filtro de polen y PM2.5 |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Conductor con ajuste manual de 6 direcciones; copiloto con ajuste manual de 4 direcciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles |
| Cierre centralizado | Sí (llave inteligente con botón de encendido) | Remoto |
| Volante | Con ajuste en altura, multifunción | Ajustable en 2 vías |
| Control crucero | Sí | No |
| Vidrios | Sí | Sí, un toque y antipellizco |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con guías dinámicas | Sí |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Frontales conductor/pasajero, laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí, con EBD + TCS + RMI + ESC + HAC + HDC + TPMS | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí (ESC/ESP) |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Rines | Aluminio de 17" (245/70 R17) | — |
| Barras de techo | Rieles en el techo | No |
| Defensas | Roll bar | Delantera y trasera |
| Equipo de música | RADIO con Bluetooth | Radio |
| Pantalla | A color de 3.5" con computadora de viaje | 12.8" |
| Bocinas | 4 | 4 |
| Bluetooth | Sí | — |
| Android Auto | Sí (con cable) | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (con cable) | Sí |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | Abatibles |
| Torque | 265/1800-3600 lb·pie/rpm | 258 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | 4X2 |
| Tanque de combustible | 80 l | 73 L |
| Capacidad de carga | 1050 kg | 1015 kg |
| Aceleración 0-100 km/h | 15,0 s | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido | Dependiente de muelles |
| Distancia entre ejes | 3230 mm | 3150 mm |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Manuales | Ajuste eléctrico |
| Largo | 5425 mm | 5335 mm |
| Ancho sin espejos | 1883 mm | 1882 mm |
| Alto | 1882 mm | 1834 mm |
| Peso | 1885 kg | 1715 kg (vehicular) |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros de 3 puntos; traseros N/E |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Indicador de presión de neumáticos | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Vestiduras | — | Tela |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | No |
| Llantas | — | Según versión (ver Neumáticos) |
| Faros LED | — | Sí (luces diurnas) |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Sistema Start/Stop | — | No |
| Consumo combinado | — | 10.38 (unidad no indicada en la ficha) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 245/70 R16 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla y resorte helicoidal |
| Dirección | — | Hidráulica |
| Cajuela | — | No aplica (pickup) |
| Faros | — | Automáticos con sensor de luz; luces diurnas LED; antiniebla delanteros y traseros |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | No |
| Autobloqueo de puertas | — | A 15 km/h |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Colores | Silver, Arctic White, Raven Black | Arena, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
