← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
P300
Versión: GWM P300 Manual Premium
$469,900

JAC
Frison T9
Versión: JAC Frison T9 4x2 (2026)
$560,000
Comparativa detallada
| Característica | Gwm P300 GWM P300 Manual Premium | JAC Frison T9 JAC Frison T9 4x2 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $469,900 | $560,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual de 6 velocidades • RWD | 4 en línea 2.0 Turbo TGDI • Automática 8 velocidades • 4x2 |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades (6MT) | Automática de 8 velocidades (8 AT) |
| Potencia | 221 hp | 221 hp |
| Cilindrada | 2.0L Turbo (cc no publicado) | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático |
| Asientos delanteros | Asiento del conductor con ajuste manual de 6 vías; copiloto manual de 4 vías | Conductor eléctrico 6 direcciones |
| Cierre centralizado | Sí (seguro eléctrico de batea) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vestiduras | Tela | Tacto piel |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos |
| Cámara de reversa | Sí, con guías dinámicas | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) en todas las versiones | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí, anclaje ISOFIX |
| Asistencia de frenado | Sí | sí |
| HAC/HDC | Sí | — |
| Estructura de acero de alta resistencia | Sí | — |
| Llanta de refacción de tamaño completo | Sí | — |
| Pantalla | De 12.3" con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | Pantalla multimedia 10.4" |
| Bocinas | 4 o 6 según versión | 6 |
| USB | Sí (con puerto para Dashcam en Luxury) | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí (50 W) en versiones Automáticas | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Torque | 284 lb-pie @ 3,600 rpm | 280 lb-pie @ 1,600-4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | 2.0L Turbo | Turbo Gasoline Direct Injection (TGDI) |
| Consumo combinado | 14.6 km/l | 12.8 km/l |
| Autonomía | 800 km | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea - RWD | Delantero - Trasera (4x2) |
| Frenos delanteros | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Tambor | Disco |
| Neumáticos | Llantas 245/70 R17 (rines de aluminio de 17") | 265/60 R18 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Independiente con resorte helicoidal de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Eje rígido con muelles | Multilink |
| Dirección | Hidráulica (HPS) | Eléctrica |
| Largo | 5,414-5,416 mm | 5,330 mm |
| Ancho sin espejos | 1,884-1,947 mm | 1,965 mm |
| Alto | 1,879-1,884 mm | 1,920 mm |
| Distancia entre ejes | 3,230 mm | 3,110 mm |
| Cajuela | No disponible (caja de carga; ver ficha) | Interna solo cajuela |
| Tanque de combustible | 80 L | 76 L |
| Capacidad de carga | 1,050 kg | 1,000 kg de carga; arrastre 3,500 kg con freno / 750 kg sin freno; 2+3 pasajeros |
| Capacidad de arrastre | hasta 2,500 kg (con freno) | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Calefactables, eléctricos y plegables automáticamente |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Control crucero | — | Sí |
| Volante | — | Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.4" color |
| ISOFIX | — | Sí, anclaje ISOFIX |
| Freno de mano | — | Electrónico (EPB) |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Rines | — | Aleación |
| Faros | — | LED |
| Caja de carga | — | Ganchos, cubierta bedliner y roll-bar |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna solo cajuela |
| Válvulas | — | 16 |
| Peso | — | 1,945 kg (vehicular) / 2,945 kg (bruto) |
| Computadora de viaje | — | SÍ |
| Encendido por botón | — | Sí (PEPS) |
| Alarma | — | sí |
| Colores | Mars Red, Silver, Arctic White | Arctic White, Extreme Red, Storm Gray, Onyx Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
