← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Ora 5 Híbrida
Versión: GWM Ora 5 Híbrida Luxury (2027)
$574,900

Mazda
3 Hatchback
Versión: Mazda 3 Hatchback i Sport (2026)
$458,900
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Ora 5 Híbrida GWM Ora 5 Híbrida Luxury (2027) | Mazda 3 Hatchback Mazda 3 Hatchback i Sport (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $574,900 | $458,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • DHT (reductora de 1 velocidad) • Delantera | 4 en línea • Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | DHT reductora de 1 velocidad | Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual |
| Potencia | 147 hp | 186 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Con control automático de temperatura independiente de dos zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Ventilados | Eléctrico del conductor con ajuste de 8 posiciones y memoria |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/60, con descansabrazos trasero con portavasos |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | — |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - termicos | Con luz direccional, memoria |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico | Sí |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Cruise control |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Ascenso y descenso de un solo toque para todas las ventanas |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad; soporte lumbar de ajuste eléctrico |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Sensores de reversa |
| Cámara de reversa | Si, Vision de 360 grados | Cámara de visión trasera |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales, laterales tipo cortina y para rodillas (conductor) |
| ABS | Si | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | De 3 puntos y sus anclajes |
| Otros | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | Sí |
| Control de estabilidad | si | — |
| Control de traccion | si | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automatico, Con luces de marcha diurna, Con luces led | — |
| Limpialuneta | si | — |
| Rines | Aleacion | 18" aleación de aluminio |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone | Sistema de audio AM/FM con 8 bocinas |
| Bocinas | 11 | 8 |
| USB | Si | Entrada USB tipo C |
| Bluetooth | Si | Manos libres |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 15.5" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 177 lb-pie @ 4,000 rpm (351 lb-pie combinados) | 186 lb-pie @ 2,800 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | 1.5L Turbo + motor eléctrico DHT (140 kW) | Inyección directa SKYACTIV-G 2.5L |
| Aceleración 0-100 | 7.7 s | — |
| Consumo combinado | 22.7 km/l (102 gCO2/km) | 15.2 km/l (TA) |
| Motor-Tracción | 4 en línea - Delantera | Delantero - Tracción delantera (FWD) |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco de potencia ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco sólido |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 18" (225/60 R18) | P215/45 R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | Barra de torsión |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) con ajustes de intensidad (Suave, Confort y Sport) | Eléctrica |
| Largo | 4,471 mm | 4,459 mm |
| Ancho sin espejos | 1,833 mm | — |
| Alto | 1,641 mm | 1,440 mm |
| Distancia entre ejes | 2,720 mm | — |
| Cajuela | 362 L | Volumen de carga con asientos abatidos: 1,334 l |
| Tanque de combustible | 55 L | 51 l |
| Cierre centralizado | Sí, con comando a distancia | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad |
| Faros | LED con luces de marcha diurna | Faros LED con encendido y apagado automático |
| Computadora de viaje | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | Sí | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (ISOFIX) |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí (BA) |
| Pantalla | Sí, a color de 14.6" con clúster de 10.25" | Pantalla a color de 10" |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | Sí | Sí (inalámbrico) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Llave inteligente | — | Sí |
| Espejos de vanidad | — | Iluminados con cubierta para conductor y copiloto |
| Luces de lectura | — | Sí |
| Luz de cortesía en área de carga | — | Sí |
| Cubierta para el área de carga | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Alarma | — | Antirrobo |
| TPMS | — | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| Freno de mano eléctrico (EPB) con autohold | — | Sí |
| i-Activsense | — | Alerta de distancia y velocidad (DSA): No disponible |
| Luces de marcha diurna (DRL) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Con sensor de lluvia |
| Limpiador trasero | — | Sí |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | Inalámbrico |
| Control central de mando (HMI) | — | Sí |
| Controles de audio montados al volante | — | Sí |
| Botón modo Sport | — | Sí |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Consola central con portavasos y descansabrazos | — | Sí |
| Palanca de velocidades forrada en piel | — | Sí |
| Descansabrazos trasero con portavasos | — | Sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Consumo ciudad | — | 13.1 km/l (TA) |
| Consumo carretera | — | 18.8 km/l (TA) |
| Ancho con espejos | — | 2,028 mm |
| Peso | — | 1,410 kg en vacío; 1,870 kg bruto |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (cierre automático sensible a la velocidad) |
| Comandos de voz | — | Sí (control central de mando HMI) |
| Colores | Black, Matte Gray, Emerald Green, Ivory White, Blue Glacier | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Plata cerámico, Negro celeste |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
