← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Ora 5 Híbrida
Versión: GWM Ora 5 Híbrida Luxury (2027)
$574,900

JAC
E 30x
Versión: JAC E 30x Advanced EV (2026)
$515,000
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Ora 5 Híbrida GWM Ora 5 Híbrida Luxury (2027) | JAC E 30x JAC E 30x Advanced EV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $574,900 | $515,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea • DHT (reductora de 1 velocidad) • Delantera | Síncrono de imanes permanentes • Reductora • No disponible |
| Transmisión | DHT reductora de 1 velocidad | Reductora |
| Potencia | 147 hp | 94 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Ventilados | Conductor manual 6 vías; pasajero manual 4 vías |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - termicos | Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico | — |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Si, Vision de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | — |
| Anclaje para asientos infantiles | si | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | Sí |
| Control de estabilidad | si | sí |
| Control de traccion | si | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automatico, Con luces de marcha diurna, Con luces led | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | si | sí |
| Rines | Aleacion | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 11 | 4 |
| USB | Si | Sí |
| Bluetooth | Si | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 15.5" | Cuadro de instrumentos digital de 6.2", Táctil de 12.8" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 177 lb-pie @ 4,000 rpm (351 lb-pie combinados) | 100 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Alimentación | 1.5L Turbo + motor eléctrico DHT (140 kW) | — |
| Aceleración 0-100 | 7.7 s | — |
| Consumo combinado | 22.7 km/l (102 gCO2/km) | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea - Delantera | Delantero - No disponible |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 18" (225/60 R18) | 205/55 R16 |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | Barra de torsión |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) con ajustes de intensidad (Suave, Confort y Sport) | Electrónica |
| Largo | 4,471 mm | 4,025 mm |
| Ancho sin espejos | 1,833 mm | 1,770 mm |
| Alto | 1,641 mm | 1,560 mm |
| Distancia entre ejes | 2,720 mm | 2,620 mm |
| Cajuela | 362 L | 250 L |
| Tanque de combustible | 55 L | No disponible (eléctrico) |
| Cierre centralizado | Sí, con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Faros | LED con luces de marcha diurna | — |
| Computadora de viaje | Sí | SÍ |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) | Sí |
| TCS | Sí | sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí, anclaje ISOFIX |
| Asistencia de frenado | Sí | sí |
| Pantalla | Sí, a color de 14.6" con clúster de 10.25" | Pantalla multimedia 12.8" |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Auto Hold | — | Sí |
| Motor eléctrico | — | Síncrono de imanes permanentes |
| Batería | — | LFP 41 kWh |
| Autonomía (CLTC) | — | 405 km |
| Carga AC (0-100%) | — | 7.5 h (6.6 kW) |
| Carga DC (30-80%) | — | 30 min (54 kW) |
| Formato de carga | — | GB/T |
| Freno regenerativo | — | Sí |
| Velocidad máxima | — | 150 km/h |
| Peso | — | 1,365 kg (vehicular) / 1,820 kg (bruto) |
| Colores | Black, Matte Gray, Emerald Green, Ivory White, Blue Glacier | Pearl White, Forest Green, Cream Yellow, Crystal Purple, Azure Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
