← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
ORA 5 Gasolina
Versión: GWM ORA 5 Gasolina Premium (2027)
$449,900

Kia
K4 Hatchback
Versión: Kia K4 Hatchback EX (2027)
$491,900
Comparativa detallada
| Característica | Gwm ORA 5 Gasolina GWM ORA 5 Gasolina Premium (2027) | Kia K4 Hatchback Kia K4 Hatchback EX (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $449,900 | $491,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • 7DCT • Delantera | 4 en línea 2.0 L MPI Atkinson • Automática de 8 velocidades • No disponible |
| Transmisión | 7DCT | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 140 hp | 147 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Manual de doble zona con salida de aire trasera |
| Asientos delanteros | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Ventilados | Asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatimiento 60:40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automatico | — |
| Espejos exteriores | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - termicos | Abatimiento eléctrico, con ajuste eléctrico |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panoramico | — |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Control de crucero inteligente con función Stop & Go (SCC) |
| Vidrios | Electricos - Electricos | Con apertura/cierre de un solo toque para conductor |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Sistema de estacionamiento asistido | si | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Frontales y traseros (PDW) |
| Cámara de reversa | Si, Vision de 360 grados | Sí, con guías dinámicas (RVM) |
| Airbags | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) |
| ABS | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | si | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Con ajuste de altura para conductor y pasajero |
| Otros | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | si | — |
| Tercera luz de stop | Si | LED |
| Control de estabilidad | si | — |
| Control de traccion | si | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automatico, Con luces de marcha diurna, Con luces led | — |
| Limpialuneta | si | — |
| Rines | Aleacion | Aluminio de 17" |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone | — |
| Bocinas | 11 | — |
| USB | Si | 2 delanteros (tipo C) y 2 traseros (tipo C) |
| Bluetooth | Si | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 15.5" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 154 lb-pie @ 4,400 rpm | 132 lb-pie (4,500 rpm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | 1.5L Turbo con inyección directa turbo | MPI Atkinson |
| Aceleración 0-100 | 10.3 s | — |
| Consumo combinado | 14.5 km/l (159 gCO2/km) | 18.62 km/l |
| Motor-Tracción | 4 en línea - Delantera | — |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 18" (225/60 R18) | 225/45 R17 |
| Suspensión delantera | McPherson | Delantera tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | Trasera con barra de torsión |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) con ajustes de intensidad (Suave, Confort y Sport) | — |
| Largo | 4,471 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1,833 mm | — |
| Alto | 1,641 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2,720 mm | — |
| Cajuela | 362 L | — |
| Tanque de combustible | 55 L | 47 L |
| Cierre centralizado | Sí, con comando a distancia | Seguros eléctricos |
| Faros | LED con luces de marcha diurna | Faros delanteros LED |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) | Sí (Control electrónico de estabilidad) |
| TCS | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | Sí | Frenos multicolisión (MCB) y frenado automático: BCW, SEW, DAW, LKA, LFA, HBA, FCA, BCA, RCCA, Alerta de ocupante trasero |
| Pantalla | Sí, a color de 14.6" con clúster de 10.25" | Pantalla multimedia de 12.3" |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí (para smartphone) |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Palanca de velocidades forrada en piel | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí (anclajes para silla de bebé) |
| Limitador de velocidad manual (MSLA) | — | Sí |
| TPMS | — | Sí (monitoreo de presión de llantas) |
| Frenos multicolisión (MCB) | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| ADAS | — | BCW, SEW, DAW, LKA, LFA, HBA, FCA & FCA JX, BCA, RCCA |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | — | Sí |
| Faros traseros | — | Faros traseros LED |
| Luces diurnas LED | — | Sí |
| Luz de posición LED | — | Sí |
| Luces automáticas | — | Sí |
| Luces direccionales en espejos laterales | — | Sí |
| Llantas | — | 225/45 R17 |
| Portavasos delantero | — | Sí |
| Salida frontal de 12 V | — | Sí |
| Luz en cajuela | — | Sí |
| Alerta de ocupante trasero | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | 16.37 km/l |
| Consumo carretera | — | 22.36 km/l |
| Limitador de velocidad | — | Limitador de velocidad manual (MSLA) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Black, Matte Gray, Emerald Green, Ivory White, Blue Glacier | Sparkling Yellow, Snow White Pearl, Interstellar Gray, Morning Haze, Fiery Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
