Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Jolion HEV
Versión: GWM Jolion HEV Premium (2026)
$538,900

Seres
5
Versión: Seres 5 MAX (2024)
$550,000
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Jolion HEV GWM Jolion HEV Premium (2026) | Seres 5 Seres 5 MAX (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $538,900 | $550,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • DHT • Frontal | 2 motores eléctricos + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo • Automática E-Shift • Integral 4WD |
| Transmisión | DHT (híbrida) | Automática (cambio de velocidades E-Shift) |
| Potencia | 188 hp | 480 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático de doble zona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | De piel, eléctricos de 12 vías con memoria (conductor y pasajero), con masaje, ventilación y calefacción |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí (llave inteligente con botón de encendido) | Seguros eléctricos con cierre centralizado |
| Espejos exteriores | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED y desempañante | Con ajuste eléctrico y memoria, abatibles eléctricos, con desempañante |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, multifunción | Multifunciones con piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Vidrios | Sí, con función de un solo toque (delanteros y traseros) | Con apertura de un solo toque y antipinchazo |
| Cámara de reversa | Sí, con líneas dinámicas | Cámara 360° |
| Sistema Integrado de Frenado (IBC) | Sí | — |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí (sistema de bloqueo de frenos) |
| ESC | Sí (con RMI) | Sí (control de estabilidad) |
| TCS | Sí | Sí (control de tracción) |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Asistente de frenado (BA) y freno de emergencia autónomo (AEB) |
| Faros LED | Sí, con encendido y apagado automático y luces de conducción diurna LED (DRL) | Sí (con encendido automático, HMA, faros de niebla y luz diurna) |
| Rines | Aluminio de 17" | Aluminio |
| Manijas cromadas | Al color de la carrocería | — |
| Barras de techo | Rieles en el techo | — |
| Equipo de música | HD/AM/FM | AM/FM |
| Pantalla | A color de 10.25" | 15.6" |
| Bocinas | 6 | 11 |
| USB | 2 delanteros y 2 traseros (USB A/C) | 6 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Comandos de voz | Sí (control de funciones básicas) | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | Sí |
| Portavasos | Sí (consola central con portavasos y descansabrazos) | — |
| Espejo de vanidad | Iluminados con cubierta | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | 60/40 |
| Torque | 277 lb-pie (combinado) | 490 lb-pie (Nm: No disponible) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | 1.5 GDI + motor eléctrico (DHT) | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Aceleración 0-100 | 8.8 s | 4.6 seg |
| Consumo ciudad | 33.3 km/l | — |
| Consumo carretera | 16.1 km/l | — |
| Consumo combinado | 20.0 km/l (115 gCO2/km) | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea - Frontal | 2 motores eléctricos (delantero y trasero) + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo / 4WD |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 17" (215/60 R17) | 255/45 R20 |
| Suspensión delantera | McPherson | Doble horquilla independiente |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | Eléctrica |
| Largo | 4,472 mm | 4,770 mm |
| Ancho sin espejos | 1,841 mm | 1,930 mm |
| Alto | 1,626 mm | 1,625 mm |
| Distancia entre ejes | 2,700 mm | 2,880 mm |
| Faros | LED con encendido y apagado automático | LED, con encendido automático, luces altas automáticas (HMA), faros de niebla y luz diurna |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Control crucero | Sí | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) |
| Computadora de viaje | Sí (clúster digital de 7") | Sí (clúster digital de 10.25") |
| Encendido por botón | Sí (llave inteligente) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero) |
| Cargador inalámbrico | Sí (50 W) | Sí |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Espejo retrovisor interior | — | Automático (antideslumbrante) |
| Cajuela | — | Eléctrica con apertura manos libres |
| Limpialuneta | — | Con sensor de lluvia |
| Apertura y cierre remoto de ventanas | — | Sí |
| Luz ambiental | — | 64 colores |
| EBD | — | Sí (distribución electrónica de frenado) |
| Cinturones de seguridad | — | Retráctiles de 3 puntos |
| Alarma | — | Sí, con inmovilizador |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Puertas traseras | — | Con seguro para niños |
| Apertura de puertas por colisión | — | Sí |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico con Auto Hold |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Asistente de descenso pronunciado | — | Sí |
| Monitor de presión de llantas (TPMS) | — | Sí |
| ADAS | — | Monitor de punto ciego (BSD), alerta de cambio de carril (LCA), alerta de colisión frontal (FCW), asistencia de conservación de carril, asistente de tráfico (TJA), asistente de estacionamiento, alerta de cruce de peatón a baja velocidad, advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTA), advertencia de apertura de puerta (DOW) |
| Llantas | — | 255/45 R20 |
| Clúster digital | — | 10.25" |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Apertura remota de ventanas | — | Sí |
| Kit de reparación de refacción | — | Sí |
| Cargador inalámbrico de teléfono | — | Sí |
| Batería | — | Litio ternaria, 40 kWh |
| Autonomía combinada (NEDC) | — | 1,150 km |
| Autonomía en modo eléctrico (NEDC) | — | 158 km |
| Peso | — | 2,335 kg (Peso Bruto) |
| Pasajeros | — | 5 |
| Tiempo de carga rápida | — | 30 min |
| Tiempo de carga lenta | — | 3.3 hr |
| Conector de carga | — | Europeo (CCS2), con adaptador CCS2 a CCS1 |
| V2L (Vehicle to Load) | — | Sí |
| Rin | — | Aluminio |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Colores | Mars Red, Snow White, Smoke Grey, Midnight Black | Blanco, Gris, Negro, Verde |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
